﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah_anak_terlantar
1	2023	35.74.01	Kademangan	Laki-Laki	48
2	2023	35.74.01	Kademangan	Perempuan	48
3	2023	35.74.02	Wonoasih	Laki-Laki	42
4	2023	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	27
5	2023	35.74.03	Mayangan	Laki-Laki	1
6	2023	35.74.03	Mayangan	Perempuan	0
7	2023	35.74.04	Kanigaran	Laki-Laki	6
8	2023	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	3
9	2023	35.74.05	Kedopok	Laki-Laki	1
10	2023	35.74.05	Kedopok	Perempuan	0
