﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah_penyandang_disabilitas_terlantar
1	2023	35.74.01	Kademangan	Laki-Laki	84
2	2023	35.74.01	Kademangan	Perempuan	92
3	2023	35.74.02	Wonoasih	Laki-Laki	147
4	2023	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	102
5	2023	35.74.03	Mayangan	Laki-Laki	199
6	2023	35.74.03	Mayangan	Perempuan	132
7	2023	35.74.04	Kanigaran	Laki-Laki	177
8	2023	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	126
9	2023	35.74.05	Kedopok	Laki-Laki	112
10	2023	35.74.05	Kedopok	Perempuan	112
