﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	sdm_kesejahteraan_sosial	jumlah	keterangan
1	2024	35.74.01	Kademangan	Pekerja Sosial	0	
2	2024	35.74.01	Kademangan	Penyuluh Sosial	0	
3	2024	35.74.01	Kademangan	Relawan Sosial	19	
4	2024	35.74.01	Kademangan	Tenaga Kesejahteraan Sosial	1	
5	2024	35.74.02	Wonoasih	Pekerja Sosial	0	
6	2024	35.74.02	Wonoasih	Penyuluh Sosial	0	
7	2024	35.74.02	Wonoasih	Relawan Sosial	14	
8	2024	35.74.02	Wonoasih	Tenaga Kesejahteraan Sosial	1	
9	2024	35.74.03	Mayangan	Pekerja Sosial	9	
10	2024	35.74.03	Mayangan	Penyuluh Sosial	0	
11	2024	35.74.03	Mayangan	Relawan Sosial	22	
12	2024	35.74.03	Mayangan	Tenaga Kesejahteraan Sosial	1	
13	2024	35.74.04	Kanigaran	Pekerja Sosial	0	
14	2024	35.74.04	Kanigaran	Penyuluh Sosial	0	
15	2024	35.74.04	Kanigaran	Relawan Sosial	25	
16	2024	35.74.04	Kanigaran	Tenaga Kesejahteraan Sosial	1	
17	2024	35.74.05	Kedopok	Pekerja Sosial	0	
18	2024	35.74.05	Kedopok	Penyuluh Sosial	0	
19	2024	35.74.05	Kedopok	Relawan Sosial	15	
20	2024	35.74.05	Kedopok	Tenaga Kesejahteraan Sosial	1	
