﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah_kelahiran	jumlah_kematian
1	2019	35.74.01	Kademangan	Laki-Laki	555	259
2	2019	35.74.01	Kademangan	Perempuan	584	191
3	2019	35.74.04	Kanigaran	Laki-Laki	644	377
4	2019	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	672	365
5	2019	35.74.05	Kedopok	Laki-Laki	495	243
6	2019	35.74.05	Kedopok	Perempuan	479	237
7	2019	35.74.03	Mayangan	Laki-Laki	703	403
8	2019	35.74.03	Mayangan	Perempuan	687	392
9	2019	35.74.02	Wonoasih	Laki-Laki	436	227
10	2019	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	397	234
