﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_usaha	pemilik	alamat	latitude	longitude	nomor_telepone	media_sosial_facebook	media_sosial_instagram
1	2025	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1006	KEBONSARI KULON	POERWA Batik	NICO SAWIJI	JL. ANGGURAN JAYA 1/ 133	-7,757057	113,222015	81259315070	Poerwa Corps	@poerwa.batik
2	2025	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1002	TRIWUNG LOR	Day Art	FRIDAY PURNAMASARI	JL.MERAPI NO.142	-7,767301	113,175631	81231429706		
3	2025	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1007	SUKABUMI	D'Aisha Batik / Elingo Batik	YAYUK SETYOWATI	JL.MAWAR PERMAI 19	-7,75063	113,208077	81331244203	yayuk dwi	@Aisha-id
4	2025	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1003	KANIGARAN	Trinil Batik	WIYONO	JL. MASTRIP GG. V KAV. BARU	-7,771762	113,211573	8124987809		
5	2025	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1006	KEBONSARI KULON	Batik Wahyulatri	EVA SUGIARTI	JL. PANGLIMA SUDIRMAN GG. PJKA BLOK C2	-7,7594	113,224921	85230703728		batik_wahyulatri
6	2025	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1010	WIROBORANG	House of Batik	ENI SUNARTI	JL. SERMA ABDUL RAHMAN 28	-7,756706	113,229457	85749423542		house_of_batikprob
7	2025	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1002	SUKOHARJO	Riez Art Batik	RIEZKY ALIFIYAH SAGITA	JL. KH. HASAN GENGGONG GG. MELATI 95 A	-7,760122	113,2277474	82359388910		
8	2025	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1008	KADEMANGAN	Batik Kopian	RITAWATI	KETAPANG RT:04/RW:5	-7,757979	113,173163	85331602265	Rita w. w	
9	2025	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1004	JATI	Yofi Batik	YOFI SUSANA	MT.HARYONO GG 10	-7,754387	113,223433	81252656371	UKM yofi batik	YOFI_BATIK
10	2025	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1007	SUKABUMI	Zabella Batik (Zahra)	RINA SETIOWATI	JL. DR. WAHIDIN NO. 34	-7,750255	113,211381	85645782387	rina setiowati	"zahrabatik_prob
Batik_zahra_prob"
11	2025	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1001	MAYANGAN	BATIK N2	GATOT SUKOCO	RUSUNAWA LANTAI 3	-7,742073	113,228293	81233376497		
12	2025	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1002	SUKOHARJO	Batik Kasmari	MYTA AGUSTINA	JL. LUMAJANG GG. MELATI	-7,760584	113,228296	82341011188		
13	2025	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1002	SUKOHARJO	Wasis Unik Batik	SISWANTO	JL. HAYAM WURUK GG. BUNTU NO.18	-7,757156	113,226662	81358556203		
14	2025	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1003	TRIWUNG KIDUL	Batik Manggur	Sholehudin / SITI MALIKHA	JL.ASSULTHON RT.3	-7,770449	113,176407	8123936831		
15	2025	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1005	KEDOPOK	Lovina Batik	HENDRO WALUYO	GREEN ROYAL, JL. MASTRIP	-7,785103	113,2106966	85259154591		
16	2025	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1002	KARENG LOR	Batik Cumang	MOCH. TAMYIS	JL. PRASAJA MULYA BLOG G NO 9	-7,77845	113,202407	81231116631		
17	2025	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1004	JATI	Arum Manis Batik	AGUS HARIYANTO	JL. MT. HARYONO VI/17	-7,750036	113,223001	85234561863		
18	2025	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1010	WIROBORANG	Larasati Batik	MUJIONO, SE	JL.SERMA ABDURRAHMAN	-7,758231	113,229264	89637033614		larasatibatik probolinggo
19	2025	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1002	TRIWUNG LOR	YS Batik	YARTIK SUGIMAN	JL. MERAPI	-7,76704	113,175948	81235154154		yartiek sugira
20	2025	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1003	KANIGARAN	Nadin Batik	ARDIAN	JL. MASTRIP GG. MELON	-7,774496	113,214114	85230199931		
21	2025	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1007	SUKABUMI	Batik Baremi	IRFAN GIANTORO	JL. WIJAYA KUSUMA	-7,749657	113,202053	85755231996		
22	2025	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1006	SUMBER TAMAN	OKTA BATIK	ASYID SUPATMAWATI / ANJAR	PERUM STI CLOK I NO. 12	-7,781106	113,231278	8124922784		
