﻿_id	tahun	instansi	jabatan	jumlah_jabatan_yang_dibutuhkan	jumlah_jabatan_yang_terisi
1	2025	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural Eselon II.a	1	0
2	2025	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural Eselon II.b	6	6
3	2025	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural Eselon III.a	8	8
4	2025	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural Eselon III.b	0	0
5	2025	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural Eselon IV.a	2	2
6	2025	SEKRETARIAT DAERAH	Struktural Eselon IV.b	0	0
7	2025	SEKRETARIAT DAERAH	JFU	166	73
8	2025	SEKRETARIAT DAERAH	JFT	115	44
9	2025	SEKRETARIAT DPRD	Struktural Eselon II.a	0	0
10	2025	SEKRETARIAT DPRD	Struktural Eselon II.b	1	1
11	2025	SEKRETARIAT DPRD	Struktural Eselon III.a	3	3
12	2025	SEKRETARIAT DPRD	Struktural Eselon III.b	0	0
13	2025	SEKRETARIAT DPRD	Struktural Eselon IV.a	1	1
14	2025	SEKRETARIAT DPRD	Struktural Eselon IV.b	0	0
15	2025	SEKRETARIAT DPRD	JFU	49	19
16	2025	SEKRETARIAT DPRD	JFT	39	10
17	2025	INSPEKTORAT	Struktural Eselon II.a	0	0
18	2025	INSPEKTORAT	Struktural Eselon II.b	1	1
19	2025	INSPEKTORAT	Struktural Eselon III.a	5	5
20	2025	INSPEKTORAT	Struktural Eselon III.b	0	0
21	2025	INSPEKTORAT	Struktural Eselon IV.a	1	1
22	2025	INSPEKTORAT	Struktural Eselon IV.b	0	0
23	2025	INSPEKTORAT	JFU	15	8
24	2025	INSPEKTORAT	JFT	76	27
25	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Struktural Eselon II.a	0	0
26	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Struktural Eselon II.b	1	1
27	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Struktural Eselon III.a	1	1
28	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Struktural Eselon III.b	5	5
29	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Struktural Eselon IV.a	2	2
30	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Struktural Eselon IV.b	0	0
31	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	JFU	35	8
32	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	JFT	60	20
33	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural Eselon II.a	0	0
34	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural Eselon II.b	1	1
35	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural Eselon III.a	1	1
36	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural Eselon III.b	6	6
37	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural Eselon IV.a	13	13
38	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural Eselon IV.b	0	0
39	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	JFU	135	31
40	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	JFT	45	13
41	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural Eselon II.a	0	0
42	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural Eselon II.b	1	1
43	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural Eselon III.a	1	1
44	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural Eselon III.b	2	2
45	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural Eselon IV.a	2	2
46	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Struktural Eselon IV.b	0	0
47	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	JFU	35	23
48	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	JFT	60	15
49	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural Eselon II.a	0	0
50	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural Eselon II.b	1	1
51	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural Eselon III.a	1	1
52	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural Eselon III.b	2	2
53	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural Eselon IV.a	1	1
54	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Struktural Eselon IV.b	0	0
55	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	JFU	23	11
56	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	JFT	12	5
57	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural Eselon II.a	0	0
58	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural Eselon II.b	1	1
59	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural Eselon III.a	1	0
60	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural Eselon III.b	4	4
61	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural Eselon IV.a	7	7
62	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Struktural Eselon IV.b	0	0
63	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	JFU	525	147
64	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	JFT	5458	1165
65	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural Eselon II.a	0	0
66	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural Eselon II.b	1	1
67	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural Eselon III.a	1	1
68	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural Eselon III.b	4	3
69	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural Eselon IV.a	2	2
70	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Struktural Eselon IV.b	1	1
71	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	JFU	186	45
72	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	JFT	1417	278
73	2025	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural Eselon II.a	0	0
74	2025	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural Eselon II.b	1	1
75	2025	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural Eselon III.a	2	2
76	2025	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural Eselon III.b	6	6
77	2025	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural Eselon IV.a	0	0
78	2025	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Struktural Eselon IV.b	0	0
79	2025	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	JFU	209	56
80	2025	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	JFT	1228	362
81	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural Eselon II.a	0	0
82	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural Eselon II.b	1	1
83	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural Eselon III.a	1	1
84	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural Eselon III.b	5	5
85	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural Eselon IV.a	3	3
86	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Struktural Eselon IV.b	1	1
87	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JFU	112	37
88	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	JFT	116	15
89	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural Eselon II.a	0	0
90	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural Eselon II.b	1	1
91	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural Eselon III.a	1	1
92	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural Eselon III.b	4	4
93	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural Eselon IV.a	1	1
94	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Struktural Eselon IV.b	1	1
95	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	JFU	45	11
96	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	JFT	54	13
97	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural Eselon II.a	0	0
98	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural Eselon II.b	1	1
99	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural Eselon III.a	1	1
100	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural Eselon III.b	4	4
101	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural Eselon IV.a	2	2
102	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Struktural Eselon IV.b	3	3
103	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	JFU	285	90
104	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	JFT	51	15
105	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural Eselon II.a	0	0
106	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural Eselon II.b	1	0
107	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural Eselon III.a	1	1
108	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural Eselon III.b	3	3
109	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural Eselon IV.a	2	2
110	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Struktural Eselon IV.b	0	0
111	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JFU	60	11
112	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JFT	46	16
113	2025	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural Eselon II.a	0	0
114	2025	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural Eselon II.b	1	0
115	2025	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural Eselon III.a	1	1
116	2025	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural Eselon III.b	2	2
117	2025	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural Eselon IV.a	6	6
118	2025	DINAS PERHUBUNGAN	Struktural Eselon IV.b	1	1
119	2025	DINAS PERHUBUNGAN	JFU	232	36
120	2025	DINAS PERHUBUNGAN	JFT	30	7
121	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural Eselon II.a	0	0
122	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural Eselon II.b	1	0
123	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural Eselon III.a	1	1
124	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural Eselon III.b	4	4
125	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural Eselon IV.a	4	4
126	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Struktural Eselon IV.b	0	0
127	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JFU	48	9
128	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JFT	115	26
129	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Struktural Eselon II.a	0	0
130	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Struktural Eselon II.b	1	1
131	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Struktural Eselon III.a	1	1
132	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Struktural Eselon III.b	3	3
133	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Struktural Eselon IV.a	1	1
134	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Struktural Eselon IV.b	1	1
135	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	JFU	64	33
136	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	JFT	42	19
137	2025	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Struktural Eselon II.a	0	0
138	2025	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Struktural Eselon II.b	1	1
139	2025	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Struktural Eselon III.a	1	1
140	2025	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Struktural Eselon III.b	0	0
141	2025	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Struktural Eselon IV.a	1	1
142	2025	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Struktural Eselon IV.b	0	0
143	2025	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	JFU	31	19
144	2025	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	JFT	42	8
145	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Struktural Eselon II.a	0	0
146	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Struktural Eselon II.b	1	1
147	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Struktural Eselon III.a	1	1
148	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Struktural Eselon III.b	3	3
149	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Struktural Eselon IV.a	2	2
150	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Struktural Eselon IV.b	1	1
151	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	JFU	38	15
152	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	JFT	85	25
153	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural Eselon II.a	0	0
154	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural Eselon II.b	1	1
155	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural Eselon III.a	1	1
156	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural Eselon III.b	3	3
157	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural Eselon IV.a	1	1
158	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Struktural Eselon IV.b	0	0
159	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	JFU	38	16
160	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	JFT	34	9
161	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural Eselon II.a	0	0
162	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural Eselon II.b	1	0
163	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural Eselon III.a	1	1
164	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural Eselon III.b	3	3
165	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural Eselon IV.a	1	1
166	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Struktural Eselon IV.b	0	0
167	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	JFU	34	10
168	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	JFT	46	17
169	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Struktural Eselon II.a	0	0
170	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Struktural Eselon II.b	1	1
171	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Struktural Eselon III.a	1	1
172	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Struktural Eselon III.b	5	5
173	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Struktural Eselon IV.a	1	1
174	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Struktural Eselon IV.b	3	3
175	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	JFU	151	23
176	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	JFT	236	53
177	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural Eselon II.a	0	0
178	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural Eselon II.b	1	1
179	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural Eselon III.a	1	1
180	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural Eselon III.b	3	3
181	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural Eselon IV.a	9	9
182	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Struktural Eselon IV.b	0	0
183	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	JFU	164	26
184	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	JFT	314	57
185	2025	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural Eselon II.a	0	0
186	2025	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural Eselon II.b	0	0
187	2025	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural Eselon III.a	1	1
188	2025	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural Eselon III.b	0	0
189	2025	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural Eselon IV.a	10	10
190	2025	KECAMATAN MAYANGAN	Struktural Eselon IV.b	22	21
191	2025	KECAMATAN MAYANGAN	JFU	58	21
192	2025	KECAMATAN MAYANGAN	JFT	5	1
193	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural Eselon II.a	0	0
194	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural Eselon II.b	0	0
195	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural Eselon III.a	1	1
196	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural Eselon III.b	1	1
197	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural Eselon IV.a	10	10
198	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	Struktural Eselon IV.b	26	26
199	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	JFU	85	32
200	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	JFT	6	2
201	2025	KECAMATAN WONOASIH	Struktural Eselon II.a	0	0
202	2025	KECAMATAN WONOASIH	Struktural Eselon II.b	0	0
203	2025	KECAMATAN WONOASIH	Struktural Eselon III.a	1	1
204	2025	KECAMATAN WONOASIH	Struktural Eselon III.b	1	1
205	2025	KECAMATAN WONOASIH	Struktural Eselon IV.a	10	10
206	2025	KECAMATAN WONOASIH	Struktural Eselon IV.b	26	25
207	2025	KECAMATAN WONOASIH	JFU	70	27
208	2025	KECAMATAN WONOASIH	JFT	5	1
209	2025	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural Eselon II.a	0	0
210	2025	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural Eselon II.b	0	0
211	2025	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural Eselon III.a	1	1
212	2025	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural Eselon III.b	1	1
213	2025	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural Eselon IV.a	10	10
214	2025	KECAMATAN KANIGARAN	Struktural Eselon IV.b	26	26
215	2025	KECAMATAN KANIGARAN	JFU	72	32
216	2025	KECAMATAN KANIGARAN	JFT	6	2
217	2025	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural Eselon II.a	0	0
218	2025	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural Eselon II.b	0	0
219	2025	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural Eselon III.a	1	1
220	2025	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural Eselon III.b	1	1
221	2025	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural Eselon IV.a	10	10
222	2025	KECAMATAN KEDOPOK	Struktural Eselon IV.b	26	26
223	2025	KECAMATAN KEDOPOK	JFU	79	21
224	2025	KECAMATAN KEDOPOK	JFT	5	1
225	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural Eselon II.a	0	0
226	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural Eselon II.b	0	0
227	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural Eselon III.a	1	1
228	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural Eselon III.b	0	0
229	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural Eselon IV.a	4	4
230	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Struktural Eselon IV.b	0	0
231	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JFU	31	11
232	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JFT	48	2
233	2025	UOBK RSUD AR-ROZY	Struktural Eselon II.a	0	0
234	2025	UOBK RSUD AR-ROZY	Struktural Eselon II.b	0	0
235	2025	UOBK RSUD AR-ROZY	Struktural Eselon III.a	1	1
236	2025	UOBK RSUD AR-ROZY	Struktural Eselon III.b	3	3
237	2025	UOBK RSUD AR-ROZY	Struktural Eselon IV.a	7	7
238	2025	UOBK RSUD AR-ROZY	Struktural Eselon IV.b	0	0
239	2025	UOBK RSUD AR-ROZY	JFU	127	15
240	2025	UOBK RSUD AR-ROZY	JFT	804	128
