﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_ayam
1	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	3625
2	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	1615
3	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	3673
4	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	2675
5	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	3727
6	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	4035
7	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	3152
8	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	3408
9	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	2817
10	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	2843
11	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	3268
12	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	3256
13	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	3485
14	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	2469
15	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	2324
16	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	2149
17	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	1583
18	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	3039
19	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	252
20	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	3425
21	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	3772
22	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	2571
23	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	3104
24	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	3958
25	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	2106
26	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	3538
27	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	3523
28	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	1506
29	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	3437
