﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	penggunaan_lahan	jenis_lahan	luas_lahan_(ha)
1	2024	35.74.01	Kademangan	Lahan Sawah	Irigasi	535,00
2	2024	35.74.01	Kademangan	Lahan Sawah	Non Irigasi	
3	2024	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	n.a	120,00
4	2024	35.74.01	Kademangan	Lahan Bukan Pertanian	n.a	620,36
5	2024	35.74.05	Kedopok	Lahan Sawah	Irigasi	399,50
6	2024	35.74.05	Kedopok	Lahan Sawah	Non Irigasi	
7	2024	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Sawah	n.a	430,25
8	2024	35.74.05	Kedopok	Lahan Bukan Pertanian	n.a	531,87
9	2024	35.74.02	Wonoasih	Lahan Sawah	Irigasi	422,00
10	2024	35.74.02	Wonoasih	Lahan Sawah	Non Irigasi	
11	2024	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Sawah	n.a	224,60
12	2024	35.74.02	Wonoasih	Lahan Bukan Pertanian	n.a	451,49
13	2024	35.74.03	Mayangan	Lahan Sawah	Irigasi	117,00
14	2024	35.74.03	Mayangan	Lahan Sawah	Non Irigasi	
15	2024	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Sawah	n.a	73,60
16	2024	35.74.03	Mayangan	Lahan Bukan Pertanian	n.a	674,94
17	2024	35.74.04	Kanigaran	Lahan Sawah	Irigasi	268,00
18	2024	35.74.04	Kanigaran	Lahan Sawah	Non Irigasi	
19	2024	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Sawah	n.a	56,76
20	2024	35.74.04	Kanigaran	Lahan Bukan Pertanian	n.a	740,55
