﻿_id	tahun	kode_kota	kota	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_penyakit_menular	jumlah
1	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	HIV/AIDS	8
2	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	HIV/AIDS	9
3	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	HIV/AIDS	10
4	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	HIV/AIDS	18
5	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	HIV/AIDS	6
6	2023	37.74	Kota Probolinggo			HIV/AIDS	50
7	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	IMS	0
8	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	IMS	0
9	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	IMS	0
10	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	IMS	0
11	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	IMS	0
12	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	DBD	41
13	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	DBD	11
14	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	DBD	90
15	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	DBD	54
16	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	DBD	37
17	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Diare	422
18	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Diare	243
19	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Diare	463
20	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Diare	353
21	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Diare	574
22	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	TB	51
23	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	TB	34
24	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	TB	54
25	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	TB	73
26	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	TB	36
27	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Malaria	0
28	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Malaria	0
29	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Malaria	0
30	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Malaria	0
31	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Malaria	0
32	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.01	Kademangan	Kusta	4
33	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.02	Wonoasih	Kusta	1
34	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.03	Mayangan	Kusta	2
35	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.04	Kanigaran	Kusta	1
36	2023	37.74	Kota Probolinggo	35.74.05	Kedopok	Kusta	4
