﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	pmks	jenis_kelamin	jumlah
1	2022	35.74.01	Kademangan	Anak Terlantar	Laki-laki	52
2	2022	35.74.01	Kademangan	Anak Terlantar	Perempuan	53
3	2022	35.74.01	Kademangan	Lanjut Usia Terlantar	Laki-laki	31
4	2022	35.74.01	Kademangan	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	155
5	2022	35.74.01	Kademangan	Gelandangan dan Pengemis	Laki-laki	1
6	2022	35.74.01	Kademangan	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
7	2022	35.74.02	Wonoasih	Anak Terlantar	Laki-laki	42
8	2022	35.74.02	Wonoasih	Anak Terlantar	Perempuan	25
9	2022	35.74.02	Wonoasih	Lanjut Usia Terlantar	Laki-laki	22
10	2022	35.74.02	Wonoasih	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	78
11	2022	35.74.02	Wonoasih	Gelandangan dan Pengemis	Laki-laki	1
12	2022	35.74.02	Wonoasih	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	3
13	2022	35.74.03	Mayangan	Anak Terlantar	Laki-laki	1
14	2022	35.74.03	Mayangan	Anak Terlantar	Perempuan	0
15	2022	35.74.03	Mayangan	Lanjut Usia Terlantar	Laki-laki	0
16	2022	35.74.03	Mayangan	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	5
17	2022	35.74.03	Mayangan	Gelandangan dan Pengemis	Laki-laki	1
18	2022	35.74.03	Mayangan	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	11
19	2022	35.74.04	Kanigaran	Anak Terlantar	Laki-laki	6
20	2022	35.74.04	Kanigaran	Anak Terlantar	Perempuan	3
21	2022	35.74.04	Kanigaran	Lanjut Usia Terlantar	Laki-laki	7
22	2022	35.74.04	Kanigaran	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	12
23	2022	35.74.04	Kanigaran	Gelandangan dan Pengemis	Laki-laki	1
24	2022	35.74.04	Kanigaran	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
25	2022	35.74.05	Kedopok	Anak Terlantar	Laki-laki	1
26	2022	35.74.05	Kedopok	Anak Terlantar	Perempuan	0
27	2022	35.74.05	Kedopok	Lanjut Usia Terlantar	Laki-laki	1
28	2022	35.74.05	Kedopok	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	2
29	2022	35.74.05	Kedopok	Gelandangan dan Pengemis	Laki-laki	0
30	2022	35.74.05	Kedopok	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
