﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kategori_nelayan	jumlah
1	2020	35.74.01	Kademangan	Nelayan Penuh	384
2	2020	35.74.01	Kademangan	Nelayan Sambilan Utama	107
3	2020	35.74.01	Kademangan	Nelayan Sambilan Tambahan	49
4	2020	35.74.02	Wonoasih	Nelayan Penuh	31
5	2020	35.74.02	Wonoasih	Nelayan Sambilan Utama	9
6	2020	35.74.02	Wonoasih	Nelayan Sambilan Tambahan	3
7	2020	35.74.03	Mayangan	Nelayan Penuh	1505
8	2020	35.74.03	Mayangan	Nelayan Sambilan Utama	420
9	2020	35.74.03	Mayangan	Nelayan Sambilan Tambahan	194
10	2020	35.74.04	Kanigaran	Nelayan Penuh	73
11	2020	35.74.04	Kanigaran	Nelayan Sambilan Utama	21
12	2020	35.74.04	Kanigaran	Nelayan Sambilan Tambahan	8
13	2020	35.74.05	Kedopok	Nelayan Penuh	45
14	2020	35.74.05	Kedopok	Nelayan Sambilan Utama	13
15	2020	35.74.05	Kedopok	Nelayan Sambilan Tambahan	5
