﻿_id	tahun	jenis_pekerjaan	negara_tujuan	jenis_kelamin	jumlah_tki
1	2024	PRT	Hongkong	Laki-Laki	0
2	2024	Pengemudi	Hongkong	Laki-Laki	0
3	2024	TK. Perkebunan	Hongkong	Laki-Laki	0
4	2024	TK. Mekanik	Hongkong	Laki-Laki	0
5	2024	TK. Playwood	Hongkong	Laki-Laki	0
6	2024	Waiters	Hongkong	Laki-Laki	0
7	2024	Caretaker	Hongkong	Laki-Laki	0
8	2024	Perikanan	Hongkong	Laki-Laki	0
9	2024	Penjahit	Hongkong	Laki-Laki	0
10	2024	Konstruksi	Hongkong	Laki-Laki	0
11	2024	Worker	Hongkong	Laki-Laki	0
12	2024	Elektronik	Hongkong	Laki-Laki	0
13	2024	Perawat	Hongkong	Laki-Laki	0
14	2024	PRT	Hongkong	Perempuan	4
15	2024	Pengemudi	Hongkong	Perempuan	0
16	2024	TK. Perkebunan	Hongkong	Perempuan	0
17	2024	TK. Mekanik	Hongkong	Perempuan	0
18	2024	TK. Playwood	Hongkong	Perempuan	0
19	2024	Waiters	Hongkong	Perempuan	0
20	2024	Caretaker	Hongkong	Perempuan	0
21	2024	Perikanan	Hongkong	Perempuan	0
22	2024	Penjahit	Hongkong	Perempuan	0
23	2024	Konstruksi	Hongkong	Perempuan	0
24	2024	Worker	Hongkong	Perempuan	1
25	2024	Elektronik	Hongkong	Perempuan	0
26	2024	Perawat	Hongkong	Perempuan	0
27	2024	PRT	Malaysia	Laki-Laki	0
28	2024	Pengemudi	Malaysia	Laki-Laki	0
29	2024	TK. Perkebunan	Malaysia	Laki-Laki	0
30	2024	TK. Mekanik	Malaysia	Laki-Laki	0
31	2024	TK. Playwood	Malaysia	Laki-Laki	0
32	2024	Waiters	Malaysia	Laki-Laki	0
33	2024	Caretaker	Malaysia	Laki-Laki	0
34	2024	Perikanan	Malaysia	Laki-Laki	0
35	2024	Penjahit	Malaysia	Laki-Laki	0
36	2024	Konstruksi	Malaysia	Laki-Laki	0
37	2024	Worker	Malaysia	Laki-Laki	0
38	2024	Elektronik	Malaysia	Laki-Laki	0
39	2024	Perawat	Malaysia	Laki-Laki	0
40	2024	PRT	Malaysia	Perempuan	2
41	2024	Pengemudi	Malaysia	Perempuan	0
42	2024	TK. Perkebunan	Malaysia	Perempuan	0
43	2024	TK. Mekanik	Malaysia	Perempuan	0
44	2024	TK. Playwood	Malaysia	Perempuan	0
45	2024	Waiters	Malaysia	Perempuan	0
46	2024	Caretaker	Malaysia	Perempuan	1
47	2024	Perikanan	Malaysia	Perempuan	0
48	2024	Penjahit	Malaysia	Perempuan	0
49	2024	Konstruksi	Malaysia	Perempuan	0
50	2024	Worker	Malaysia	Perempuan	0
51	2024	Elektronik	Malaysia	Perempuan	0
52	2024	Perawat	Malaysia	Perempuan	0
53	2024	PRT	Korea Selatan	Laki-Laki	0
54	2024	Pengemudi	Korea Selatan	Laki-Laki	0
55	2024	TK. Perkebunan	Korea Selatan	Laki-Laki	0
56	2024	TK. Mekanik	Korea Selatan	Laki-Laki	0
57	2024	TK. Playwood	Korea Selatan	Laki-Laki	0
58	2024	Waiters	Korea Selatan	Laki-Laki	0
59	2024	Caretaker	Korea Selatan	Laki-Laki	0
60	2024	Perikanan	Korea Selatan	Laki-Laki	0
61	2024	Penjahit	Korea Selatan	Laki-Laki	0
62	2024	Konstruksi	Korea Selatan	Laki-Laki	0
63	2024	Worker	Korea Selatan	Laki-Laki	0
64	2024	Elektronik	Korea Selatan	Laki-Laki	0
65	2024	Perawat	Korea Selatan	Laki-Laki	0
66	2024	PRT	Korea Selatan	Perempuan	0
67	2024	Pengemudi	Korea Selatan	Perempuan	0
68	2024	TK. Perkebunan	Korea Selatan	Perempuan	0
69	2024	TK. Mekanik	Korea Selatan	Perempuan	0
70	2024	TK. Playwood	Korea Selatan	Perempuan	0
71	2024	Waiters	Korea Selatan	Perempuan	0
72	2024	Caretaker	Korea Selatan	Perempuan	0
73	2024	Perikanan	Korea Selatan	Perempuan	0
74	2024	Penjahit	Korea Selatan	Perempuan	0
75	2024	Konstruksi	Korea Selatan	Perempuan	0
76	2024	Worker	Korea Selatan	Perempuan	0
77	2024	Elektronik	Korea Selatan	Perempuan	0
78	2024	Perawat	Korea Selatan	Perempuan	0
79	2024	PRT	Taiwan	Laki-Laki	0
80	2024	Pengemudi	Taiwan	Laki-Laki	0
81	2024	TK. Perkebunan	Taiwan	Laki-Laki	0
82	2024	TK. Mekanik	Taiwan	Laki-Laki	0
83	2024	TK. Playwood	Taiwan	Laki-Laki	0
84	2024	Waiters	Taiwan	Laki-Laki	0
85	2024	Caretaker	Taiwan	Laki-Laki	0
86	2024	Perikanan	Taiwan	Laki-Laki	0
87	2024	Penjahit	Taiwan	Laki-Laki	0
88	2024	Konstruksi	Taiwan	Laki-Laki	1
89	2024	Worker	Taiwan	Laki-Laki	1
90	2024	Elektronik	Taiwan	Laki-Laki	0
91	2024	Perawat	Taiwan	Laki-Laki	0
92	2024	PRT	Taiwan	Perempuan	3
93	2024	Pengemudi	Taiwan	Perempuan	0
94	2024	TK. Perkebunan	Taiwan	Perempuan	0
95	2024	TK. Mekanik	Taiwan	Perempuan	0
96	2024	TK. Playwood	Taiwan	Perempuan	0
97	2024	Waiters	Taiwan	Perempuan	0
98	2024	Caretaker	Taiwan	Perempuan	0
99	2024	Perikanan	Taiwan	Perempuan	0
100	2024	Penjahit	Taiwan	Perempuan	0
101	2024	Konstruksi	Taiwan	Perempuan	0
102	2024	Worker	Taiwan	Perempuan	0
103	2024	Elektronik	Taiwan	Perempuan	0
104	2024	Perawat	Taiwan	Perempuan	0
105	2024	PRT	Polandia	Laki-Laki	0
106	2024	Pengemudi	Polandia	Laki-Laki	0
107	2024	TK. Perkebunan	Polandia	Laki-Laki	0
108	2024	TK. Mekanik	Polandia	Laki-Laki	0
109	2024	TK. Playwood	Polandia	Laki-Laki	0
110	2024	Waiters	Polandia	Laki-Laki	0
111	2024	Caretaker	Polandia	Laki-Laki	0
112	2024	Perikanan	Polandia	Laki-Laki	0
113	2024	Penjahit	Polandia	Laki-Laki	0
114	2024	Konstruksi	Polandia	Laki-Laki	0
115	2024	Worker	Polandia	Laki-Laki	1
116	2024	Elektronik	Polandia	Laki-Laki	0
117	2024	Perawat	Polandia	Laki-Laki	0
118	2024	PRT	Polandia	Perempuan	0
119	2024	Pengemudi	Polandia	Perempuan	0
120	2024	TK. Perkebunan	Polandia	Perempuan	0
121	2024	TK. Mekanik	Polandia	Perempuan	0
122	2024	TK. Playwood	Polandia	Perempuan	0
123	2024	Waiters	Polandia	Perempuan	0
124	2024	Caretaker	Polandia	Perempuan	0
125	2024	Perikanan	Polandia	Perempuan	0
126	2024	Penjahit	Polandia	Perempuan	0
127	2024	Konstruksi	Polandia	Perempuan	0
128	2024	Worker	Polandia	Perempuan	0
129	2024	Elektronik	Polandia	Perempuan	0
130	2024	Perawat	Polandia	Perempuan	0
131	2024	PRT	Romania	Laki-Laki	0
132	2024	Pengemudi	Romania	Laki-Laki	0
133	2024	TK. Perkebunan	Romania	Laki-Laki	0
134	2024	TK. Mekanik	Romania	Laki-Laki	0
135	2024	TK. Playwood	Romania	Laki-Laki	0
136	2024	Waiters	Romania	Laki-Laki	0
137	2024	Caretaker	Romania	Laki-Laki	0
138	2024	Perikanan	Romania	Laki-Laki	0
139	2024	Penjahit	Romania	Laki-Laki	0
140	2024	Konstruksi	Romania	Laki-Laki	0
141	2024	Worker	Romania	Laki-Laki	0
142	2024	Elektronik	Romania	Laki-Laki	0
143	2024	Perawat	Romania	Laki-Laki	0
144	2024	PRT	Romania	Perempuan	0
145	2024	Pengemudi	Romania	Perempuan	0
146	2024	TK. Perkebunan	Romania	Perempuan	0
147	2024	TK. Mekanik	Romania	Perempuan	0
148	2024	TK. Playwood	Romania	Perempuan	0
149	2024	Waiters	Romania	Perempuan	0
150	2024	Caretaker	Romania	Perempuan	0
151	2024	Perikanan	Romania	Perempuan	0
152	2024	Penjahit	Romania	Perempuan	0
153	2024	Konstruksi	Romania	Perempuan	0
154	2024	Worker	Romania	Perempuan	0
155	2024	Elektronik	Romania	Perempuan	0
156	2024	Perawat	Romania	Perempuan	0
157	2024	PRT	Australia	Laki-Laki	0
158	2024	Pengemudi	Australia	Laki-Laki	0
159	2024	TK. Perkebunan	Australia	Laki-Laki	0
160	2024	TK. Mekanik	Australia	Laki-Laki	0
161	2024	TK. Playwood	Australia	Laki-Laki	0
162	2024	Waiters	Australia	Laki-Laki	0
163	2024	Caretaker	Australia	Laki-Laki	0
164	2024	Perikanan	Australia	Laki-Laki	0
165	2024	Penjahit	Australia	Laki-Laki	0
166	2024	Konstruksi	Australia	Laki-Laki	0
167	2024	Worker	Australia	Laki-Laki	0
168	2024	Elektronik	Australia	Laki-Laki	0
169	2024	Perawat	Australia	Laki-Laki	0
170	2024	PRT	Australia	Perempuan	0
171	2024	Pengemudi	Australia	Perempuan	0
172	2024	TK. Perkebunan	Australia	Perempuan	0
173	2024	TK. Mekanik	Australia	Perempuan	0
174	2024	TK. Playwood	Australia	Perempuan	0
175	2024	Waiters	Australia	Perempuan	0
176	2024	Caretaker	Australia	Perempuan	0
177	2024	Perikanan	Australia	Perempuan	0
178	2024	Penjahit	Australia	Perempuan	0
179	2024	Konstruksi	Australia	Perempuan	0
180	2024	Worker	Australia	Perempuan	0
181	2024	Elektronik	Australia	Perempuan	0
182	2024	Perawat	Australia	Perempuan	0
183	2024	PRT	Maladewa	Laki-Laki	0
184	2024	Pengemudi	Maladewa	Laki-Laki	0
185	2024	TK. Perkebunan	Maladewa	Laki-Laki	0
186	2024	TK. Mekanik	Maladewa	Laki-Laki	0
187	2024	TK. Playwood	Maladewa	Laki-Laki	0
188	2024	Waiters	Maladewa	Laki-Laki	0
189	2024	Caretaker	Maladewa	Laki-Laki	0
190	2024	Perikanan	Maladewa	Laki-Laki	0
191	2024	Penjahit	Maladewa	Laki-Laki	0
192	2024	Konstruksi	Maladewa	Laki-Laki	0
193	2024	Worker	Maladewa	Laki-Laki	0
194	2024	Elektronik	Maladewa	Laki-Laki	0
195	2024	Perawat	Maladewa	Laki-Laki	0
196	2024	PRT	Maladewa	Perempuan	0
197	2024	Pengemudi	Maladewa	Perempuan	0
198	2024	TK. Perkebunan	Maladewa	Perempuan	0
199	2024	TK. Mekanik	Maladewa	Perempuan	0
200	2024	TK. Playwood	Maladewa	Perempuan	0
201	2024	Waiters	Maladewa	Perempuan	0
202	2024	Caretaker	Maladewa	Perempuan	0
203	2024	Perikanan	Maladewa	Perempuan	0
204	2024	Penjahit	Maladewa	Perempuan	0
205	2024	Konstruksi	Maladewa	Perempuan	0
206	2024	Worker	Maladewa	Perempuan	0
207	2024	Elektronik	Maladewa	Perempuan	0
208	2024	Perawat	Maladewa	Perempuan	0
209	2024	PRT	Qatar	Laki-Laki	0
210	2024	Pengemudi	Qatar	Laki-Laki	0
211	2024	TK. Perkebunan	Qatar	Laki-Laki	0
212	2024	TK. Mekanik	Qatar	Laki-Laki	1
213	2024	TK. Playwood	Qatar	Laki-Laki	0
214	2024	Waiters	Qatar	Laki-Laki	0
215	2024	Caretaker	Qatar	Laki-Laki	0
216	2024	Perikanan	Qatar	Laki-Laki	0
217	2024	Penjahit	Qatar	Laki-Laki	0
218	2024	Konstruksi	Qatar	Laki-Laki	0
219	2024	Worker	Qatar	Laki-Laki	0
220	2024	Elektronik	Qatar	Laki-Laki	0
221	2024	Perawat	Qatar	Laki-Laki	0
222	2024	PRT	Qatar	Perempuan	0
223	2024	Pengemudi	Qatar	Perempuan	0
224	2024	TK. Perkebunan	Qatar	Perempuan	0
225	2024	TK. Mekanik	Qatar	Perempuan	0
226	2024	TK. Playwood	Qatar	Perempuan	0
227	2024	Waiters	Qatar	Perempuan	0
228	2024	Caretaker	Qatar	Perempuan	0
229	2024	Perikanan	Qatar	Perempuan	0
230	2024	Penjahit	Qatar	Perempuan	0
231	2024	Konstruksi	Qatar	Perempuan	0
232	2024	Worker	Qatar	Perempuan	0
233	2024	Elektronik	Qatar	Perempuan	0
234	2024	Perawat	Qatar	Perempuan	0
