﻿_id	tahun	bulan	unit_kerja	sampah_masuk_(kg)	produksi_kompos_(kg)
1	2025	1	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah	9343	3800
2	2025	1	Unit Pengolahan Sampah Terpadu Ungup-Ungup	2370	3584
3	2025	1	Rumah Kompos/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0
4	2025	2	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah	9513	4336
5	2025	2	Unit Pengolahan Sampah Terpadu Ungup-Ungup	6225	2340
6	2025	2	Rumah Kompos/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0
7	2025	3	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah	2928	1128
8	2025	3	Unit Pengolahan Sampah Terpadu Ungup-Ungup	5055	3240
9	2025	3	Rumah Kompos/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0
10	2025	4	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah	9157	4616
11	2025	4	Unit Pengolahan Sampah Terpadu Ungup-Ungup	4880	3824
12	2025	4	Rumah Kompos/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0
13	2025	5	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah	9551	3984
14	2025	5	Unit Pengolahan Sampah Terpadu Ungup-Ungup	4180	2200
15	2025	5	Rumah Kompos/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0
16	2025	6	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah	6193	2628
17	2025	6	Unit Pengolahan Sampah Terpadu Ungup-Ungup	6235	3700
18	2025	6	Rumah Kompos/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0
19	2025	7	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah	6856	3220
20	2025	7	Unit Pengolahan Sampah Terpadu Ungup-Ungup	6613	3520
21	2025	7	Rumah Kompos/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0
22	2025	8	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah	7532	3728
23	2025	8	Unit Pengolahan Sampah Terpadu Ungup-Ungup	2585	1872
24	2025	8	Rumah Kompos/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0
25	2025	9	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah	8563	3980
26	2025	9	Unit Pengolahan Sampah Terpadu Ungup-Ungup	14405	3008
27	2025	9	Rumah Kompos/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0
28	2025	10	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah	11990	3640
29	2025	10	Unit Pengolahan Sampah Terpadu Ungup-Ungup	14340	1920
30	2025	10	Rumah Kompos/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0
31	2025	11	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah	11012	4800
32	2025	11	Unit Pengolahan Sampah Terpadu Ungup-Ungup	12930	2820
33	2025	11	Rumah Kompos/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0
34	2025	12	UPT Pengolahan Sampah dan Limbah	13033	1340
35	2025	12	Unit Pengolahan Sampah Terpadu Ungup-Ungup	11540	2020
36	2025	12	Rumah Kompos/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0
