﻿_id	tahun	jenis ikan	volume	nilai_(Rp000)
1	2021	Tongkol	0	0
2	2021	Tuna	0	0
3	2021	Cakalang	0	0
4	2021	Tengiri	0	0
5	2021	Kerapu	45.5	1826300
6	2021	Udang	7.03	237500
7	2021	Kerang	55.7	294600
8	2021	Cumi-cumi	62.4	3864500
9	2021	Kepiting	19.21	969500
10	2021	Teripang	0	0
11	2021	Rumput Laut	0	0
12	2021	Lainnya	648.76	12112550
