﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	lokasi_kebakaran	tanggal_awal_bencana	tanggal_berakhirnya_bencana	penyebab	jumlah_meninggal	jumlah_luka_berat	jumlah_luka_ringan	nilai_kerugian_(Rp)
1	2023	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl Anggur RT 03 RW 01	2023-01-04	2023-01-04	Belum diketahui	0	0	0	0
2	2023	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jl Prof Hamka Gg Kacang RT 01 RW 02	2023-01-13	2023-01-13	Konsleting Listrik	0	0	0	62000000
3	2023	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Kihajar Dewantara Ruang TU SMAN 2 Probolinggo	2023-01-29	2023-01-29	Konsleting Listrik	0	0	0	0
4	2023	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Perum Asabri Blok F - 225	2023-02-03	2023-02-03	Konsleting Listrik	0	0	0	0
5	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan	2023-02-20	2023-02-20	Belum diketahui	0	0	0	0
6	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Dr. Saleh	2023-02-26	2023-02-26	Belum diketahui	0	0	0	0
7	2023	3	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan	2023-03-03	2023-03-03	Belum diketahui	0	0	0	0
8	2023	3	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. Gubernur Suryo	2023-03-22	2023-03-22	Gas bocor	0	0	0	0
9	2023	4	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Jl. Raya Bromo	2023-04-04	2023-04-04	Belum diketahui	0	0	0	0
10	2023	4	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl Cut Nyak Dien	2023-04-08	2023-04-08	Belum diketahui	0	0	0	0
11	2023	4	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl KH Abdul Hamid	2023-04-11	2023-04-11	Belum diketahui	0	0	0	0
12	2023	4	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl Basuki Rahmad 8A	2023-04-14	2023-04-14	Belum diketahui	0	0	0	0
13	2023	4	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Jalan di Dusun Merapi RT.01 RW.03	2023-04-18	2023-04-18	Gas bocor	0	0	0	0
14	2023	4	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl Brantas (Samping Rusunawa)	2023-04-22	2023-04-22	Belum diketahui	0	0	0	0
15	2023	5	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kampung Nila Jl Anggrek	2023-05-05	2023-05-05	Belum diketahui	0	0	0	0
16	2023	5	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl Kaca Piring	2023-05-05	2023-05-05	Belum diketahui	0	0	0	0
17	2023	5	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl Kartini No. 38 RT 3 RW 4	2023-05-08	2023-05-08	Belum diketahui	0	0	0	0
18	2023	5	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Pasar Wonoasih	2023-05-17	2023-05-17	Belum diketahui	0	0	0	0
19	2023	5	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Depan Kantor Kelurahan	2023-05-21	2023-05-21	Belum diketahui	0	0	0	0
20	2023	5	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jl Indragiri Gang 1	2023-05-22	2023-05-22	Belum diketahui	0	0	0	0
21	2023	5	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Jl IR Sutami Gg Suhadak RT.03 RW.03	2023-05-23	2023-05-23	Belum diketahui	0	0	0	0
22	2023	5	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl Letjen Sutoyo	2023-05-25	2023-05-25	Belum diketahui	0	0	0	0
23	2023	5	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl Indragiri (Sebelah CV. Amin)	2023-05-26	2023-05-26	Belum diketahui	0	0	0	0
24	2023	5	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari kulon	Ruko selatan Plaza Probolinggo	2023-05-31	2023-05-31	Belum diketahui	0	0	0	0
25	2023	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jl Indragiri Gang 2 RT 01 RW 04	2023-06-02	2023-06-02	Belum diketahui	0	0	0	0
26	2023	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl Soekarno Hatta	2023-06-06	2023-06-06	Belum diketahui	0	0	0	0
27	2023	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jl KH Abdurahman Wahid	2023-06-11	2023-06-11	Belum diketahui	0	0	0	0
28	2023	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl Ikan Paus	2023-06-13	2023-06-13	Belum diketahui	0	0	0	0
29	2023	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl Panjaitan	2023-06-23	2023-06-23	Belum diketahui	0	0	0	0
30	2023	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl Imam Bonjol	2023-06-27	2023-06-27	Belum diketahui	0	0	0	0
31	2023	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki Rahmat	2023-07-01	2023-07-01	Belum diketahui	0	0	0	0
32	2023	7	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jl Sunan Ampel RT 01 RW 10	2023-07-03	2023-07-03	Belum diketahui	0	0	0	0
33	2023	7	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Brantas	2023-07-03	2023-07-03	Belum diketahui	0	0	0	0
34	2023	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jl. Cisadane	2023-07-03	2023-07-03	Belum diketahui	0	0	0	0
35	2023	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Lingkar Utara	2023-07-16	2023-07-16	Belum diketahui	0	0	0	0
36	2023	7	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Jl. Lumajang Gang Kalisumber	2023-07-16	2023-07-16	Belum diketahui	0	0	0	0
37	2023	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Ahmad Yani	2023-07-19	2023-07-19	Belum diketahui	0	0	0	0
38	2023	7	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Kerinci Gang Meranti Perum Timber Permai	2023-07-20	2023-07-20	Belum diketahui	0	0	0	0
39	2023	7	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jl Mahakam RT 01 RW 03	2023-07-20	2023-07-20	Belum diketahui	0	0	0	0
40	2023	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl Basuki Rahmat	2023-07-23	2023-07-23	Tumpukan sampah dan ban	0	0	0	0
41	2023	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Lingkar Utara	2023-07-24	2023-07-24	Belum diketahui	0	0	0	0
42	2023	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Soekarno Hatta (Depan Pom Kasbah)	2023-07-24	2023-07-24	Belum diketahui	0	0	0	0
43	2023	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Walikota Gatot RT.07 RW.06	2023-07-29	2023-07-29	Belum diketahui	0	0	0	0
44	2023	7	35.74.01	Kademangan	35.74.03.1004	Jati	Jl S Parman Gang Pelita 2 No.50A RT.006 RW.002	2023-07-30	2023-07-30	Konsleting listrik	0	0	0	115000000
45	2023	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pabrik BFI Jl. Brantas	2023-08-03	2023-08-03	Belum diketahui	0	0	0	0
46	2023	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jl. Pakis	2023-08-09	2023-08-09	Bakar sampah	0	0	0	0
47	2023	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl. Lingkar Utara	2023-08-09	2023-08-09	Bakar sampah	0	0	0	0
48	2023	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl. Lingkar Utara	2023-08-10	2023-08-10	Bakar sampah	0	0	0	0
49	2023	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Nusa Indah Baru	2023-08-12	2023-08-12	Belum diketahui	0	0	0	0
50	2023	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	PPI Mayangan	2023-08-13	2023-08-13	Belum diketahui	0	0	0	0
51	2023	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	PPI Mayangan	2023-08-15	2023-08-15	Belum diketahui	0	0	0	0
52	2023	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Jl. Murbai	2023-08-15	2023-08-15	Bakar sampah	0	0	0	0
53	2023	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Mastrip Gang Delima	2023-08-16	2023-08-16	Bakar sampah	0	0	0	0
54	2023	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl Flamboyan	2023-08-17	2023-08-17	Belum diketahui	0	0	0	0
55	2023	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jl. Sunan Bonang	2023-08-17	2023-08-17	Belum diketahui	0	0	0	0
56	2023	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl Gatot Subroto 73a	2023-08-21	2023-08-21	Konsleting listrik (pompa air)	0	0	0	0
57	2023	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. Cokroaminoto Gang 5	2023-08-24	2023-08-24	Belum diketahui	0	0	0	0
58	2023	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Soekarno Hatta	2023-08-28	2023-08-28	Bakar sampah	0	0	0	0
59	2023	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Jl. Ky Syafi'I RT.002 RW.003	2023-08-28	2023-08-28	Belum diketahui	0	0	0	0
60	2023	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Kapten Patimura No. 160 RT.03 RW.07	2023-08-29	2023-08-29	Masak air ditinggal	0	0	0	0
61	2023	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl. Lingkar Utara	2023-09-01	2023-09-01	Bakar sampah	0	0	0	0
62	2023	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl. Lingkar Utara	2023-09-01	2023-09-01	Bakar sampah	0	0	0	0
63	2023	9	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Jl. Sunan Muria RT.06 RW.02	2023-09-03	2023-09-03	Bakar sampah	0	0	0	0
64	2023	9	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Jl Hasan Genggong	2023-09-06	2023-09-06	Konsleting listrik	0	0	0	0
65	2023	9	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Jl. Jatimas	2023-09-06	2023-09-06	Bakar sampah	0	0	0	0
66	2023	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Terminal Cargo	2023-09-07	2023-09-07	Belum diketahui	0	0	0	0
67	2023	9	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Jl Sunan Bonang	2023-09-08	2023-09-08	Bakar sampah	0	0	0	0
68	2023	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki Rahmat	2023-09-08	2023-09-08	Bakar sampah	0	0	0	0
69	2023	9	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Gubernur Suryo	2023-09-14	2023-09-14	Bakar sampah	0	0	0	0
70	2023	9	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl. Indragiri	2023-09-18	2023-09-18	bakar sampah	0	0	0	0
71	2023	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Lingkar Utara	2023-09-18	2023-09-18	bakar sampah	0	0	0	0
72	2023	9	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari wetan	Jl KH Hasan Genggong Gg Bayusari	2023-09-20	2023-09-20	Belum diketahui	0	0	0	23000000
73	2023	9	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Jl. Lumajang Gg. Abah Yusup	2023-09-23	2023-09-23	bakar sampah	0	0	0	0
74	2023	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Yos Sudarso Gg. VIII	2023-09-26	2023-09-26	bakar sampah	0	0	0	0
75	2023	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jl. Panglima Sudirman	2023-09-29	2023-09-29	Belum diketahui	0	0	0	0
76	2023	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl Basuki Rahmad (Depan TWSL)	2023-09-30	2023-09-30	Bakar sampah	0	0	0	0
77	2023	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl Basuki Rahmad	2023-09-30	2023-09-30	Belum diketahui	0	0	0	0
78	2023	10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Slamet Riyadi	2023-10-01	2023-10-01	Bakar sampah	0	0	0	0
79	2023	10	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Hayam Wuruk	2023-10-01	2023-10-01	Bakar sampah	0	0	0	0
80	2023	10	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jl. Serma Abdurrahman RT.02 RW.04	2023-10-01	2023-10-01	Bakar sampah	0	0	0	0
81	2023	10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Supriadi RT.04 RW.09	2023-10-01	2023-10-01	Belum diketahui	0	0	0	0
82	2023	10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. Ahmad Dahlan RT.01 RW.05	2023-10-06	2023-10-06	Belum diketahui	0	0	0	0
83	2023	10	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jl. Sunan Ampel RT.03 RW.08	2023-10-15	2023-10-15	Belum diketahui	0	0	0	0
84	2023	10	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Patimura Kav. KTI RT.08 RW.08	2023-10-16	2023-10-16	Belum diketahui	0	0	0	0
85	2023	10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Wilayah Jl. Sunan Muria Gang Giok	2023-10-18	2023-10-18	Belum diketahui	0	0	0	0
86	2023	10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jl. Ki Hajar Dewantara RT.03 RW.01	2023-10-22	2023-10-22	Belum diketahui	0	0	0	0
87	2023	11	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Wilayah Jl. KH. Abdul Aziz (Depan kuburan akup, selatan masjid takwa kecapan)	2023-11-02	2023-11-02	Belum diketahui	0	0	0	0
88	2023	11	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki Rahmad RT.05 RW.06	2023-11-03	2023-11-03	Belum diketahui	0	0	0	0
89	2023	11	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Gubernur Suryo	2023-11-04	2023-11-04	Belum diketahui	0	0	0	0
90	2023	11	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Mastrip No. 27	2023-11-04	2023-11-04	Belum diketahui	0	0	0	0
91	2023	11	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Slamet Riyadi Gg. S. Rokan	2023-11-05	2023-11-05	Belum diketahui	0	0	0	0
92	2023	11	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Wilayah Jl. Cokroaminoto Gg Sukun	2023-11-10	2023-11-10	Konsleting listrik	0	0	0	74300000
93	2023	11	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jl. Prof Hamka Blok Tanjung RT.002 RW.007 Kel. Kademangan	2023-11-13	2023-11-13	Tungku	0	0	0	12600000
94	2023	11	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Wilayah Jl. Kapten Pattimura Gang Tanjungan RT.001/RW.008 Kel. Mangunharjo	2023-11-16	2023-11-16	Tungku	0	0	0	22000000
95	2023	11	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl. Progo	2023-11-20	2023-11-20	Belum diketahui	0	0	0	0
96	2023	11	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Wilayah Jl. Anggrek (Depan TPA) Kel. Sukabumi	2023-11-22	2023-11-22	Belum diketahui	0	0	0	0
97	2023	11	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. Cokroaminoto No. 3A	2023-11-22	2023-11-22	Belum diketahui	0	0	0	0
98	2023	11	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jl. Prof Hamka Gg. Mayang	2023-11-25	2023-11-25	Kebocoran gas	0	0	0	0
99	2023	11	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Perum Jati	2023-11-26	2023-11-26	Belum diketahui	0	0	0	0
100	2023	11	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	SMPN 3 Jl. Hayam Wuruk No. 151 Kel Jati	2023-11-28	2023-11-28	Konsleting listrik	0	0	0	221124000
101	2023	12	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Wilayah Jl. Lumajang (depan Apotik Medina) Kel Kedungasem	2023-12-01	2023-12-01	Hubungan pendek arus listrik yang disebabkan kabel yang menyentuh pohon	0	0	0	0
102	2023	12	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Slamet Riyadi Gang Sadewa	2023-12-05	2023-12-05	Belum diketahui	0	0	0	0
103	2023	12	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Wilayah Jl. Serma Abdurrahman	2023-12-15	2023-12-15	Belum Diketahui	0	0	0	50150000
104	2023	12	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Wilayah Jl. Anggur Kel. Wonoasih	2023-12-21	2023-12-21	Belum Diketahui	0	0	0	0
105	2023	12	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jl. Gunung Batur RT.03 RW.06	2023-12-24	2023-12-24	Belum diketahui	0	0	0	0
