﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	lokasi_kebakaran	tanggal_awal_bencana	tanggal_berakhirnya_bencana	penyebab	jumlah_meninggal	jumlah_luka_berat	jumlah_luka_ringan	nilai_kerugian_(Rp)
1	2025	10	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	-	-	-	-	0	0	0	0
2	2025	10	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	-	-	-	-	0	0	0	0
3	2025	10	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0
4	2025	10	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0
5	2025	10	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	-	-	-	-	0	0	0	0
6	2025	10	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	-	-	-	-	0	0	0	0
7	2025	10	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0
8	2025	10	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	-	-	-	-	0	0	0	0
9	2025	10	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	-	-	-	-	0	0	0	0
10	2025	10	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	"Jl. Kapten Saroe RT 01 RW 08 
"	08/10/2025	08/10/2025	membakar Sampah di sekitar area kejadian	0	0	0	0
11	2025	10	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Jl. KH. Hasan Genggong Rt/rw 04/05	08/10/2025	08/10/2025	Belum diketahui	0	0	0	0
12	2025	10	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	"Desa Mantong RT 4 RW 6 
"	08/10/2025	08/10/2025	Belum diketahui	0	0	0	0
13	2025	10	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	-	-	-	-	0	0	0	0
14	2025	10	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	"Jl. ikan tongkol 
"	12/10/2025	12/10/2025	Belum diketahui	0	0	0	0
15	2025	10	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	"jl. Basuki Rahmad 
"	20/10/2025	20/10/2025	Belum diketahui	0	0	0	0
16	2025	10	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Gudang di Puskesmas Jati Jl. Hayam Wuruk	14/10/2025	14/10/2025	Belum diketahui	0	0	0	0
17	2025	10	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	-	-	-	-	0	0	0	0
18	2025	10	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	"Jl. Srikandi Gg. Gumuk 3 RT 9 RW 3 
"	07/10/2025	07/10/2025	Belum diketahui	0	0	0	0
19	2025	10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	-	-	-	-	0	0	0	0
20	2025	10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	-	-	-	-	0	0	0	0
21	2025	10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	-	-	-	-	0	0	0	0
22	2025	10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
23	2025	10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	-	-	-	-	0	0	0	0
24	2025	10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	-	-	-	-	0	0	0	0
25	2025	10	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jalan Indragiri	17/10/2025	17/10/2025	Belum diketahui	0	0	0	0
26	2025	10	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl. Serayu Gg.Arumanis	18/10/2025	18/10/2025	Belum diketahui	0	0	0	0
27	2025	10	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl. Serayu gg. Kelurahan	20/10/2025	20/10/2025	Belum diketahui	0	0	0	0
28	2025	10	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	-	-	-	-	0	0	0	0
29	2025	10	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	"Desa Sumber Wetan 
"	13/10/2025	13/10/2025	Belum diketahui	0	0	0	0
30	2025	10	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	-	-	-	-	0	0	0	0
31	2025	10	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	"Jl. Masjid Al Karomah RT 9 RW 3 
"	07/10/2025	07/10/2025	Belum diketahui	0	0	0	0
32	2025	10	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
