﻿_id	tahun	jenis_kendaraan	umum/bukan_umum	jumlah
1	2025	Mobil Penumpang	Umum	516
2	2025	Mobil Bus	Umum	3972
3	2025	Mobil Barang	Umum	0
4	2025	Kereta Gandeng	Umum	24361
5	2025	Kereta Tempel	Umum	1314
6	2025	Lainnya	Umum	651
7	2025	Mobil Penumpang	Bukan Umum	3972
8	2025	Mobil Bus	Bukan Umum	0
9	2025	Mobil Barang	Bukan Umum	24361
10	2025	Kereta Gandeng	Bukan Umum	1314
11	2025	Kereta Tempel	Bukan Umum	33063
12	2025	Lainnya	Bukan Umum	0
