﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Laki-Laki	1652
2	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Perempuan	1661
3	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Laki-Laki	1141
4	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Perempuan	1414
5	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Laki-Laki	805
6	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Perempuan	790
7	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	Laki-Laki	1430
8	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	Perempuan	1460
9	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Laki-Laki	2040
10	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Perempuan	1961
11	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Laki-Laki	1662
12	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Perempuan	1693
