﻿_id	tahun	kegiatan_utama	jenis_kegiatan_utama	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	Angkatan Kerja	Bekerja	Laki-Laki	73183
2	2025	Angkatan Kerja	Bekerja	Perempuan	53262
3	2025	Angkatan Kerja	Pengangguran Terbuka	Laki-Laki	4649
4	2025	Angkatan Kerja	Pengangguran Terbuka	Perempuan	1906
5	2025	Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	Laki-Laki	7272
6	2025	Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	Perempuan	7008
7	2025	Bukan Angkatan Kerja	Mengurus Rumah Tangga	Laki-Laki	5020
8	2025	Bukan Angkatan Kerja	Mengurus Rumah Tangga	Perempuan	33871
9	2025	Bukan Angkatan Kerja	Lainnya	Laki-Laki	5619
10	2025	Bukan Angkatan Kerja	Lainnya	Perempuan	2528
