﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	lokasi_kebakaran	tanggal_awal_bencana	tanggal_berakhirnya_bencana	penyebab	jumlah_meninggal	jumlah_luka_berat	jumlah_luka_ringan	nilai_kerugian_(Rp)
1	2025	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	-	-	-	-	0	0	0	0
2	2025	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	-	-	-	-	0	0	0	0
3	2025	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0
4	2025	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0
5	2025	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jl. Tambora (Lapangan Kademangan)	2025-08-17 00:00:00	2025-08-17 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
6	2025	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	"Jl. Tangkuban Perahu gg 3. No 32 rt/rw 01/02 
"	2025-08-24 00:00:00	2025-08-24 00:00:00	Bakar sampah	0	0	0	11080000
7	2025	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	"Jl.Soekarno Hatta Gg.Sumber Penang 
"	2025-08-26 00:00:00	2025-08-26 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
8	2025	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0
9	2025	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Pabrik Tahu di Jl. Ir Sutami Rt/Rw 02/03	2025-08-23 00:00:00	2025-08-23 00:00:00	Bara sisa pembakaran ketel uap yang belum padam, menyambar bahan mudah terbakar (kayu, fiber)	0	0	0	0
10	2025	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	-	-	-	-	0	0	0	0
11	2025	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	-	-	-	-	0	0	0	0
12	2025	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	-	-	-	-	0	0	0	0
13	2025	8	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	-	-	-	-	0	0	0	0
14	2025	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl. Gajahmada (Lingkar Utara Timur gudang Logistik)	2025-08-14 00:00:00	2025-08-14 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
15	2025	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	"Jl. Lingkar Utara 
"	2025-08-27 00:00:00	2025-08-27 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
16	2025	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Hayam Wuruk (depan kolam renang TRA)	2025-08-30 00:00:00	2025-08-30 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
17	2025	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	-	-	-	-	0	0	0	0
18	2025	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	"Jl. Sukarno Hatta (belakang Geprek Sa'i) 
"	2025-08-12 00:00:00	2025-08-12 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
19	2025	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	"Jl. Anggrek Lingkar Utara, Timur DLH 
"	2025-07-15 00:00:00	2025-07-15 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
20	2025	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	-	-	-	-	0	0	0	0
21	2025	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	-	-	-	-	0	0	0	0
22	2025	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	-	-	-	-	0	0	0	0
23	2025	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	-	-	-	-	0	0	0	0
24	2025	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
25	2025	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	-	-	-	-	0	0	0	0
26	2025	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	-	-	-	-	0	0	0	0
27	2025	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	-	-	-	-	0	0	0	0
28	2025	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	"Jl. Progo rt/rw 02/03 
"	2025-08-30 00:00:00	2025-08-30 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
29	2025	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
30	2025	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	-	-	-	-	0	0	0	0
31	2025	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	-	-	-	-	0	0	0	0
32	2025	8	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
