﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	skala_usaha	jumlah
1	2025	35.74.01	Kademangan	Mikro	3369
2	2025	35.74.01	Kademangan	Kecil	59
3	2025	35.74.01	Kademangan	Menengah	1
4	2025	35.74.02	Wonoasih	Mikro	2610
5	2025	35.74.02	Wonoasih	Kecil	21
6	2025	35.74.02	Wonoasih	Menengah	1
7	2025	35.74.03	Mayangan	Mikro	5643
8	2025	35.74.03	Mayangan	Kecil	196
9	2025	35.74.03	Mayangan	Menengah	21
10	2025	35.74.04	Kanigaran	Mikro	5613
11	2025	35.74.04	Kanigaran	Kecil	85
12	2025	35.74.04	Kanigaran	Menengah	5
13	2025	35.74.05	Kedopok	Mikro	2772
14	2025	35.74.05	Kedopok	Kecil	41
15	2025	35.74.05	Kedopok	Menengah	2
