﻿_id	tahun	bulan	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	1	Laki-Laki	18
2	2025	1	Perempuan	8
3	2025	2	Laki-Laki	35
4	2025	2	Perempuan	40
5	2025	3	Laki-Laki	49
6	2025	3	Perempuan	50
7	2025	4	Laki-Laki	59
8	2025	4	Perempuan	59
9	2025	5	Laki-Laki	53
10	2025	5	Perempuan	50
11	2025	6	Laki-Laki	55
12	2025	6	Perempuan	53
13	2025	7	Laki-Laki	42
14	2025	7	Perempuan	66
15	2025	8	Laki-Laki	42
16	2025	8	Perempuan	90
17	2025	9	Laki-Laki	27
18	2025	9	Perempuan	88
19	2025	10	Laki-Laki	69
20	2025	10	Perempuan	76
21	2025	11	Laki-Laki	82
22	2025	11	Perempuan	66
23	2025	12	Laki-Laki	90
24	2025	12	Perempuan	52
