﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	klasifikasi	jenis_kelamin	jumlah_kasus
1	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia	Laki-Laki	80
2	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia	Perempuan	52
3	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia	Laki-Laki	10
4	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia	Perempuan	5
5	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia	Laki-Laki	0
6	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia	Perempuan	1
7	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia	Laki-Laki	82
8	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia	Perempuan	55
9	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia	Laki-Laki	43
10	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia	Perempuan	34
11	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia	Laki-Laki	5
12	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia	Perempuan	1
13	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
14	2024	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia Berat	Perempuan	0
15	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
16	2024	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia Berat	Perempuan	0
17	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
18	2024	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia Berat	Perempuan	0
19	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
20	2024	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia Berat	Perempuan	1
21	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
22	2024	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia Berat	Perempuan	0
23	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
24	2024	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia Berat	Perempuan	0
