﻿_id	tahun	lapangan_usaha	kode	persentase
1	2025	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	A	5.41
2	2025	Pertambangan dan Penggalian	B	0
3	2025	Industri Pengolahan	C	14.91
4	2025	Pengadaan Listrik dan Gas	D	0.1
5	2025	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	E	0.18
6	2025	Konstruksi	F	5.54
7	2025	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	G	25.95
8	2025	Transportasi dan Pergudangan	H	16.63
9	2025	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I	4.07
10	2025	Informasi dan Komunikasi	J	4.98
11	2025	Jasa Keuangan dan Asuransi	K	5.88
12	2025	Real Estat	L	2.73
13	2025	Jasa Perusahaan	M, N	0.71
14	2025	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	4.52
15	2025	Jasa Pendidikan	P	4.16
16	2025	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	0.99
17	2025	Jasa lainnya	R,S,T,U	3.25
