﻿_id	tahun	bulan	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2025	10	Nila	0,41	10250
2	2025	10	Bandeng	0,35	5600
3	2025	10	Kerapu		
4	2025	10	Kakap	0,01	280
5	2025	10	Udang Windu	0,01	715
6	2025	10	Udang Vaname	1,31	72050
7	2025	10	Udang Putih	0,1	4750
8	2025	10	Kepiting	0,07	4320
9	2025	10	Rumput laut		
10	2025	10	Mujair	0,01	81
11	2025	10	Belanak		
12	2025	10	Lainnya		
