﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	hewan	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Domba	Betina	54
2	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Domba	Betina	77
3	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Domba	Betina	89
4	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Domba	Betina	69
5	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Domba	Betina	94
6	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Domba	Betina	36
7	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Domba	Jantan	18
8	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Domba	Jantan	52
9	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Domba	Jantan	147
10	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Domba	Jantan	43
11	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Domba	Jantan	69
12	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Domba	Jantan	27
13	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kambing	Betina	9
14	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kambing	Betina	19
15	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kambing	Betina	16
16	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kambing	Betina	13
17	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kambing	Betina	10
18	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kambing	Betina	11
19	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kambing	Jantan	13
20	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kambing	Jantan	10
21	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kambing	Jantan	16
22	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kambing	Jantan	3
23	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kambing	Jantan	9
24	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kambing	Jantan	6
25	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kuda	Betina	0
26	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kuda	Betina	0
27	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kuda	Betina	2
28	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kuda	Betina	0
29	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kuda	Betina	0
30	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kuda	Betina	0
31	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kuda	Jantan	0
32	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kuda	Jantan	0
33	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kuda	Jantan	2
34	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kuda	Jantan	0
35	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kuda	Jantan	1
36	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kuda	Jantan	0
37	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Sapi	Betina	11
38	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Sapi	Betina	20
39	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Sapi	Betina	37
40	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Sapi	Betina	25
41	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Sapi	Betina	47
42	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Sapi	Betina	5
43	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Sapi	Jantan	4
44	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Sapi	Jantan	21
45	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Sapi	Jantan	36
46	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Sapi	Jantan	24
47	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Sapi	Jantan	48
48	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Sapi	Jantan	3
49	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Sapi Perah	Betina	0
50	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Sapi Perah	Betina	0
51	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Sapi Perah	Betina	0
52	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Sapi Perah	Betina	0
53	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Sapi Perah	Betina	0
54	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Sapi Perah	Betina	0
55	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Sapi Perah	Jantan	0
56	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Sapi Perah	Jantan	0
57	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Sapi Perah	Jantan	0
58	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Sapi Perah	Jantan	0
59	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Sapi Perah	Jantan	0
60	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Sapi Perah	Jantan	0
