﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_tanaman	luas_(ha)
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Tebu	3.313
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kelapa	0
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kapuk Randu	0
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Tembakau	0.5
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Tebu	0.935
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kelapa	0
7	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kapuk Randu	0.25
8	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Tembakau	0.5
9	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Tebu	0
10	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kelapa	0.12
11	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kapuk Randu	0.04
12	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Tembakau	0.9
13	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Tebu	0
14	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kelapa	0.05
15	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kapuk Randu	0.25
16	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Tembakau	0.9
17	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Tebu	0
18	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kelapa	0
19	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kapuk Randu	0
20	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Tembakau	0
21	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Tebu	2.785
22	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Kelapa	0.1
23	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Kapuk Randu	0
24	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Tembakau	1.62
25	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Tebu	0
26	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kelapa	3.5
27	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kapuk Randu	0
28	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Tembakau	0.2
29	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Tebu	5.088
30	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kelapa	3.5
31	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kapuk Randu	0
32	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Tembakau	1
33	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Tebu	0
34	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kelapa	4.5
35	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kapuk Randu	0
36	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Tembakau	0
37	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Tebu	5.513
38	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kelapa	6.5
39	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kapuk Randu	1
40	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Tembakau	0
41	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Tebu	0
42	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kelapa	0
43	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kapuk Randu	0
44	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Tembakau	0
45	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Tebu	0
46	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kelapa	3.5
47	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kapuk Randu	0
48	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Tembakau	0.25
49	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Tebu	0
50	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kelapa	0
51	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kapuk Randu	0
52	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Tembakau	0
53	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Tebu	0
54	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kelapa	4.5
55	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kapuk Randu	0
56	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Tembakau	1
57	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Tebu	0
58	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kelapa	0
59	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kapuk Randu	0
60	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Tembakau	0
61	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Tebu	0
62	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kelapa	1.75
63	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kapuk Randu	0
64	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Tembakau	0.2
65	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Tebu	0
66	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kelapa	0.8
67	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kapuk Randu	0
68	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Tembakau	0
69	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Tebu	0
70	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kelapa	0
71	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kapuk Randu	0
72	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Tembakau	0
73	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Tebu	0
74	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kelapa	0
75	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kapuk Randu	0
76	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Tembakau	0.2
77	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Tebu	0
78	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kelapa	1
79	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kapuk Randu	0
80	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Tembakau	
81	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Tebu	0
82	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kelapa	0
83	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kapuk Randu	0
84	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Tembakau	0
85	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Tebu	0
86	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kelapa	0.5
87	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kapuk Randu	0
88	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Tembakau	0.2
89	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Tebu	0
90	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kelapa	0
91	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kapuk Randu	0
92	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Tembakau	0
93	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Tebu	1.792
94	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kelapa	0
95	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kapuk Randu	0
96	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Tembakau	1
97	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Tebu	0
98	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kelapa	1
99	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kapuk Randu	0.1
100	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Tembakau	1.5
101	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Tebu	0
102	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Kelapa	1.5
103	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Kapuk Randu	0.1
104	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Tembakau	1.13
105	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Tebu	2.927
106	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kelapa	0
107	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kapuk Randu	0
108	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Tembakau	0.2
109	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Tebu	0
110	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kelapa	0.5
111	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kapuk Randu	0.15
112	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Tembakau	0.4
113	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Tebu	0.546
114	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kelapa	0
115	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kapuk Randu	0
116	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Tembakau	0
