﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_sentra	jenis_komoditi	jumlah_unit_usaha	tenaga_kerja	nilai_produksi_rupiah	nilai_investasi_rupiah	keterangan
1	2025	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1007	POHSANGIT KIDUL	POTENSI SENTRA TEMPE POHSANGIT KIDUL	TEMPE	5	10	640.500.000	25.000.000	
2	2025	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1007	POHSANGIT KIDUL	POTENSI SENTRA BATU BATA POHSANGIT KIDUL	BATU BATA	13	68	1.014.000.000	31.000.000	
3	2025	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1002	PAKISTAJI	POTENSI SENTRA MANGGA	MANGGA	10	26	124.800.000	10.000.000	
4	2025	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.02.1003	KEDUNGGALENG	POTENSI SENTRA MARNING	MARNING	16	39	1.188.000.000	20.500.000	
5	2025	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1006	SUMBER TAMAN	POTENSI SENTRA TEMPE SUMBERTAMAN	TEMPE	78	156	1.493.640.000	114.000.000	
6	2025	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1007	WONOASIH	POTENSI SENTRA MEBEL WONOASIH	MEBEL	7	7	30.000.000	210.000.000	
7	2025	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1007	WONOASIH	POTENSI SENTRA OLAHAN BAWANG	BAWANG	5	6	92.500.000	47.500.000	
8	2025	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1001	MAYANGAN	SENTRA OLAHAN IKAN POJUR BERKARYA	OLAHAN IKAN	8	17	161.419.800	27.000.000	sudah ditetapkan dengan SK Wali Kota
9	2025	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1007	SUKABUMI	SENTRA BATIK BAREMI	BATIK	22	38	88.690.000	73.500.000	sudah ditetapkan dengan SK Wali Kota nomor 100.3.3.3/346/KEP/425.012/2023
10	2025	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1005	CURAHGRINTING	POTENSI SENTRA TEMPE CURAHGRINTING	TEMPE	14	22	698.400.000	20.100.000	
11	2025	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1003	SUMBER WETAN	POTENSI SENTRA BATU BATA SUMBER WETAN	BATU BATA	21	77	1.374.000.000	41.000.000	
12	2025	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1003	SUMBER WETAN	POTENSI SENTRA PERALATAN DAPUR BERBAHAN KAYU	PARUT	10	10	15.000.000	10.000.000	
13	2025	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1003	KEDOPOK	POTENSI SENTRA MEBEL KAYU	MEBEL	18	93	300.000.000	279.000.000	
14	2025	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1007	TRIWUNG LOR	POTENSI SENTRA PIA	PIA	10	24	471.600.000	5.000.000	
