﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_usaha	jumlah
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Restoran	0
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Makan	3
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Bar/Rumah Minum	0
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kafe	7
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jasa Boga/Katering	3
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pusat Penjualan Makanan	0
7	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Restoran	2
8	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Makan	0
9	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Bar/Rumah Minum	0
10	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kafe	3
11	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Jasa Boga/Katering	4
12	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pusat Penjualan Makanan	0
13	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Restoran	0
14	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Makan	6
15	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Bar/Rumah Minum	0
16	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kafe	0
17	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jasa Boga/Katering	3
18	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Pusat Penjualan Makanan	0
19	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Restoran	0
20	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Rumah Makan	0
21	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Bar/Rumah Minum	0
22	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kafe	0
23	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Jasa Boga/Katering	3
24	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Pusat Penjualan Makanan	0
25	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Restoran	0
26	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Rumah Makan	1
27	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Bar/Rumah Minum	0
28	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kafe	0
29	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jasa Boga/Katering	3
30	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Pusat Penjualan Makanan	0
31	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Restoran	0
32	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Makan	5
33	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Bar/Rumah Minum	0
34	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Kafe	3
35	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jasa Boga/Katering	10
36	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pusat Penjualan Makanan	0
37	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Restoran	0
38	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Rumah Makan	1
39	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Bar/Rumah Minum	0
40	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kafe	2
41	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Jasa Boga/Katering	5
42	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Pusat Penjualan Makanan	0
43	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Restoran	0
44	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Rumah Makan	0
45	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Bar/Rumah Minum	0
46	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kafe	0
47	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Jasa Boga/Katering	3
48	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Pusat Penjualan Makanan	0
49	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Restoran	0
50	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Rumah Makan	0
51	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Bar/Rumah Minum	0
52	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kafe	0
53	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Jasa Boga/Katering	2
54	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Pusat Penjualan Makanan	0
55	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Restoran	0
56	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Rumah Makan	4
57	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Bar/Rumah Minum	0
58	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kafe	0
59	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Jasa Boga/Katering	3
60	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Pusat Penjualan Makanan	0
61	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Restoran	0
62	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Rumah Makan	4
63	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Bar/Rumah Minum	0
64	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kafe	0
65	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Jasa Boga/Katering	14
66	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Pusat Penjualan Makanan	0
67	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Restoran	0
68	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Rumah Makan	0
69	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Bar/Rumah Minum	0
70	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kafe	0
71	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jasa Boga/Katering	1
72	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Pusat Penjualan Makanan	0
73	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Restoran	0
74	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Makan	8
75	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Bar/Rumah Minum	0
76	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kafe	1
77	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jasa Boga/Katering	5
78	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pusat Penjualan Makanan	0
79	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Restoran	9
80	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Rumah Makan	40
81	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Bar/Rumah Minum	0
82	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kafe	12
83	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jasa Boga/Katering	10
84	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pusat Penjualan Makanan	2
85	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Restoran	0
86	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Makan	10
87	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Bar/Rumah Minum	0
88	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kafe	7
89	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jasa Boga/Katering	14
90	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Pusat Penjualan Makanan	0
91	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Restoran	10
92	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Makan	22
93	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Bar/Rumah Minum	0
94	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kafe	12
95	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jasa Boga/Katering	12
96	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pusat Penjualan Makanan	0
97	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Restoran	0
98	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Rumah Makan	10
99	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Bar/Rumah Minum	0
100	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kafe	0
101	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jasa Boga/Katering	7
102	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Pusat Penjualan Makanan	0
103	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Restoran	11
104	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Rumah Makan	10
105	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Bar/Rumah Minum	0
106	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kafe	18
107	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jasa Boga/Katering	6
108	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pusat Penjualan Makanan	0
109	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Restoran	0
110	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Rumah Makan	0
111	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Bar/Rumah Minum	0
112	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kafe	0
113	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jasa Boga/Katering	5
114	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Pusat Penjualan Makanan	0
115	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Restoran	1
116	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Makan	18
117	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Bar/Rumah Minum	0
118	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kafe	7
119	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jasa Boga/Katering	14
120	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Pusat Penjualan Makanan	4
121	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Restoran	0
122	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Rumah Makan	4
123	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Bar/Rumah Minum	0
124	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kafe	2
125	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Jasa Boga/Katering	8
126	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Pusat Penjualan Makanan	0
127	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Restoran	0
128	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Makan	18
129	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Bar/Rumah Minum	0
130	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kafe	1
131	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jasa Boga/Katering	20
132	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Pusat Penjualan Makanan	2
133	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Restoran	2
134	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Makan	9
135	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Bar/Rumah Minum	0
136	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kafe	6
137	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jasa Boga/Katering	8
138	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Pusat Penjualan Makanan	0
139	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Restoran	0
140	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Rumah Makan	0
141	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Bar/Rumah Minum	0
142	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kafe	2
143	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jasa Boga/Katering	15
144	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Pusat Penjualan Makanan	0
145	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Restoran	0
146	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Rumah Makan	2
147	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Bar/Rumah Minum	0
148	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kafe	0
149	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jasa Boga/Katering	9
150	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Pusat Penjualan Makanan	0
151	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Restoran	0
152	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Rumah Makan	0
153	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Bar/Rumah Minum	0
154	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Kafe	0
155	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Jasa Boga/Katering	8
156	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Pusat Penjualan Makanan	0
157	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Restoran	0
158	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Rumah Makan	3
159	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Bar/Rumah Minum	0
160	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kafe	0
161	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jasa Boga/Katering	19
162	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Pusat Penjualan Makanan	0
163	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Restoran	0
164	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Rumah Makan	0
165	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Bar/Rumah Minum	0
166	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kafe	1
167	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jasa Boga/Katering	1
168	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Pusat Penjualan Makanan	1
169	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Restoran	0
170	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Rumah Makan	11
171	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Bar/Rumah Minum	0
172	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kafe	7
173	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jasa Boga/Katering	7
174	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Pusat Penjualan Makanan	0
