﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_sanggar	pemilik_atau_pengelola	alamat	nomor_telepon
1	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	KUDA KENCAK	ALIF	JL. MUSI RT.4 RW.4	-
2	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	JARAN KENCAK	BUAT	JL. MUSI RT.4 RW.4	-
3	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	DK COSTUME	DIDIK IRAWAN	JL. SUNAN BONANG RT. 01 RW. 02	85855555818
4	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	BANG YEYE BADUT	RUDI SURYANTO, S.SOS	JL. SUNAN MURIA RT.006 RW. 003	82330622320
5	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	RAMS MANAGEMENT	RIDUWAN MABRURI	JL. SUNAN BONANG 304 GANG SOGA	85233677474
6	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	PAGAR NUSA	H. HASAN MISTARI	JL. KY HASIN MAS RT.03 RW. 01	85231390899
7	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	SINGO BOWO SAMANDIMAN	HARI PRABOWO	JL. LETJEND SUTOYO 5A	85204234105
8	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	AMONG BUMI BUDHAYA	AGINADI SUYANTO	JL. CEMPAKA NO.81 RT.05 RW.03	82139592867
9	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	SUWARNO FASHION	SUWARNO	JL. RA. KARTINI RT.01 RW.05	82152405428
10	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	HARYUNI FASHION	DRA. HARYUNI	JL. KH. AGUS SALIM 4B RT. 1 RW 7	-
11	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	ADIPATI PRODUCTION	FLAIDY NURIGA K	JL. SRIKANDI GG GUMUK	-
12	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	ADHIE MODEL MANAGEMENT	SLAMET RIYADI	JL. IKAN LUMBA-LUMBA NO.8 RT.7 RW.8 KEL.	82152008992
13	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	LION DRAGON	FARIS	JL. BRIGJEN KATAMSO NO.12 RT.01 RW.14	81243627068
14	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	ODZAN CARNIVAL & ART	ANDRIANUS YORDAN SETIAWAN	JL. A.YANI RT.02 RW.01 KEL POHSANGIT KIDUL	81216689060
