﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_sanggar	pemilik_atau_pengelola	alamat	nomor_telepon
1	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	SANGGAR SENI ERTIGA	ROFIAH	JL. BENGAWAN SOLO GG. KENARI NO. 3 RT. 3 RW.3	81234779292
2	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	BINA TARI BAYU KENCANA	NIAR TRIFINANSIH	JL.COKROAMINOTO GG. BAHAGIA NO.22	85257779954
3	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	JAPIN AL BAROKAH	NADHIROTUL FITRIYAH	JL. CANGKRING 3 RT.04 RW.02	82335158334
4	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	HANGREKSO BUDOYO	SUPRIADI	JL. SLAMET RIADI 163 RT.05 RW.05	82139557633
5	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	HOLLA DANCER	PANJI SURYANTO	JL. CANGKRING RT. 001 RW. 002	8970697249
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	PADEPOKAN 22	ULIL FU'AD	JL. KRAKATAU RT 06 RW02	81252606010
7	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	AYIN CONFIDANCE	RINCE AFRIDA WIJAYA	JL. A. YANI RT.02 RW.01 KEL POHSANGIT KIDUL	85257724530
8	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	PANJI LARAS	MUJI RAHAYU	JL. ARJUNA RT.04 RW.03	82247851966
9	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	SAPURAH (SANGGAR PUTRI RAHAYU)	ALEXANDER JORDAN F.	JL. IJEN NO. 234, RT. 02 RW. 02 KEL. PILANG	8135256441
10	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	TRI SUKMA	IRA AYU AGUSTINA	JL. TANGKUBAN PERAHU NO.79 KEL. PILANG	89510338159
11	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	VIOLET AURORA	TRI ESTI YANUARY	JL. MH. THAMRIN NO. 22	85745166003
12	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	FAMOUS ACADEMY	MUCHLIS ANSORI	JL. KAPTEN PATIMURA NO. 52	85219020180
