﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	hewan	jenis_kelamin	jumlah
1	2025	35.74.01	Kademangan	Domba	Betina	537
2	2025	35.74.01	Kademangan	Kambing	Betina	52
3	2025	35.74.01	Kademangan	Kuda	Betina	2
4	2025	35.74.01	Kademangan	Sapi	Betina	371
5	2025	35.74.01	Kademangan	Sapi Perah	Betina	5
6	2025	35.74.01	Kademangan	Domba	Jantan	410
7	2025	35.74.01	Kademangan	Kambing	Jantan	78
8	2025	35.74.01	Kademangan	Kuda	Jantan	5
9	2025	35.74.01	Kademangan	Sapi	Jantan	409
10	2025	35.74.01	Kademangan	Sapi Perah	Jantan	2
11	2025	35.74.02	Wonoasih	Domba	Betina	769
12	2025	35.74.02	Wonoasih	Kambing	Betina	87
13	2025	35.74.02	Wonoasih	Kuda	Betina	0
14	2025	35.74.02	Wonoasih	Sapi	Betina	650
15	2025	35.74.02	Wonoasih	Sapi Perah	Betina	3
16	2025	35.74.02	Wonoasih	Domba	Jantan	290
17	2025	35.74.02	Wonoasih	Kambing	Jantan	57
18	2025	35.74.02	Wonoasih	Kuda	Jantan	2
19	2025	35.74.02	Wonoasih	Sapi	Jantan	680
20	2025	35.74.02	Wonoasih	Sapi Perah	Jantan	0
21	2025	35.74.03	Mayangan	Domba	Betina	138
22	2025	35.74.03	Mayangan	Kambing	Betina	323
23	2025	35.74.03	Mayangan	Kuda	Betina	1
24	2025	35.74.03	Mayangan	Sapi	Betina	38
25	2025	35.74.03	Mayangan	Sapi Perah	Betina	103
26	2025	35.74.03	Mayangan	Domba	Jantan	70
27	2025	35.74.03	Mayangan	Kambing	Jantan	185
28	2025	35.74.03	Mayangan	Kuda	Jantan	0
29	2025	35.74.03	Mayangan	Sapi	Jantan	26
30	2025	35.74.03	Mayangan	Sapi Perah	Jantan	13
31	2025	35.74.04	Kanigaran	Domba	Betina	419
32	2025	35.74.04	Kanigaran	Kambing	Betina	78
33	2025	35.74.04	Kanigaran	Kuda	Betina	2
34	2025	35.74.04	Kanigaran	Sapi	Betina	145
35	2025	35.74.04	Kanigaran	Sapi Perah	Betina	0
36	2025	35.74.04	Kanigaran	Domba	Jantan	356
37	2025	35.74.04	Kanigaran	Kambing	Jantan	57
38	2025	35.74.04	Kanigaran	Kuda	Jantan	3
39	2025	35.74.04	Kanigaran	Sapi	Jantan	136
40	2025	35.74.04	Kanigaran	Sapi Perah	Jantan	0
41	2025	35.74.05	Kedopok	Domba	Betina	623
42	2025	35.74.05	Kedopok	Kambing	Betina	104
43	2025	35.74.05	Kedopok	Kuda	Betina	1
44	2025	35.74.05	Kedopok	Sapi	Betina	827
45	2025	35.74.05	Kedopok	Sapi Perah	Betina	0
46	2025	35.74.05	Kedopok	Domba	Jantan	328
47	2025	35.74.05	Kedopok	Kambing	Jantan	73
48	2025	35.74.05	Kedopok	Kuda	Jantan	3
49	2025	35.74.05	Kedopok	Sapi	Jantan	863
50	2025	35.74.05	Kedopok	Sapi Perah	Jantan	0
