﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	lokasi_kebakaran	tanggal_awal_bencana	tanggal_berakhirnya_bencana	penyebab	jumlah_meninggal	jumlah_luka_berat	jumlah_luka_ringan	nilai_kerugian_(Rp)
1	2026	7	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	-	-	-	-	0	0	0	0
2	2026	7	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	-	-	-	-	0	0	0	0
3	2026	7	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jl. Prof. Hamka RT 20 RW O8 No. 110	21 Juli 2026	21 Juli 2026	Belum diketahui	0	0	0	0
4														
5	2026	7	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0
6	2026	7	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	-	-	-	-	0	0	0	0
7	2026	7	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Brantas	19 Juli 2026	19 Juli 2026	Belum diketahui	0	0	0	0
8														
9	2026	7	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0
10	2026	7	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	-	-	-	-	0	0	0	0
11	2026	7	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	-	-	-	-	0	0	0	0
12	2026	7	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	-	-	-	-	0	0	0	0
13	2026	7	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Jl. Kh. Zaenal Alim	08/07/2026	08/07/2026	Belum diketahui	0	0	0	0
14	2026	7	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl. Klengkeng RT 07 RW 03	22 Juli 2026	22 Juli 2026	Belum diketahui	0	0	0	0
15	2026	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	-	-	-	-	0	0	0	0
16	2026	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki Rahmad (Timur MPP)	02/07/2026	02/06/2026	Belum diketahui	0	0	0	0
17	2026	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki Rahmat Gg.1 Blok A	07/07/2026	07/07/2026	Belum diketahui	0	0	0	0
18	2026	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki Rahmat RT 05 RW 15	29 Juli 2026	29 Juli 2026	Belum diketahui	0	0	0	0
19	2026	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	-	-	-	-	0	0	0	0
20														
21	2026	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Anggrek gg. Mutiara Anggrek RT 7 RW 7	23 Juli 2026	23 Juli 2026	Belum diketahui	0	0	0	0
22	2026	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Panjaitan No. 6	25 Juli 2026	25 Juli 2026	Belum diketahui	0	0	0	0
23	2026	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Anggrek gg. Mutiara Anggrek RT 7 RW 7	28 Juli 2026	28 Juli 2026	Belum diketahui	0	0	0	0
24	2026	7	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	-	-	-	-	0	0	0	0
25	2026	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Suroyo	29 Juli 2026	29 Juli 2026	Belum diketahui	0	0	0	0
26	2026	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	-	-	-	-	0	0	0	0
27	2026	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Slamet Riyadi Kav 2	12/07/2026	12/07/2026	Belum diketahui	0	0	0	0
28	2026	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Sunan Muria gg. Mangga	17 Juli 2026	17 Juli 2026	Belum diketahui	0	0	0	0
29	2026	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Walikota Gatot	24 Juli 2026	24 Juli 2026	Belum diketahui	0	0	0	0
30	2026	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Slamet Riyadi Kav 2	25 Juli 2026	25 Juli 2026	Belum diketahui	0	0	0	0
31	2026	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
32	2026	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	-	-	-	-	0	0	0	0
33	2026	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	-	-	-	-	0	0	0	0
34	2026	7	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	-	-	-	-	0	0	0	0
35	2026	7	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	-	-	-	-	0	0	0	0
36	2026	7	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
37	2026	7	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	-	-	-	-	0	0	0	0
38	2026	7	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	-	-	-	-	0	0	0	0
39	2026	7	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
