﻿_id	tahun	triwulan	kode_kecamatan	kecamatan	jenis	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2025	1	35.74.01	Kademangan	Budidaya Kolam	18,59	373391
2	2025	1	35.74.01	Kademangan	Budidaya Tambak	6,62	275172,7
3	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Budidaya Kolam	5,81	116697
4	2025	1	35.74.02	Wonoasih	Budidaya Tambak	0	0
5	2025	1	35.74.03	Mayangan	Budidaya Kolam	7,65	153654
6	2025	1	35.74.03	Mayangan	Budidaya Tambak	32,81	1436280
7	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Budidaya Kolam	13,94	279993
8	2025	1	35.74.04	Kanigaran	Budidaya Tambak	0	0
9	2025	1	35.74.05	Kedopok	Budidaya Kolam	8,6	172682
10	2025	1	35.74.05	Kedopok	Budidaya Tambak	0	0
