﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	lokasi_pohon_tumbang	tanggal_kejadian	penyebab	jumlah_pohon_tumbang	sarana_yang_rusak	jumlah_meninggal	jumlah_luka_berat	jumlah_luka_ringan	nilai_kerugian_(Rp)
1	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	-	-	-	-	-	0	0	0	0
4	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	-	-	-	-	-	0	0	0	0
5	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jl Brantas sebelah Utara lampu merah Kademangan	05/01/2026	Pohon tsb tersangkut bak truck	1	-	0	0	0	0
6	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jl. Prof Hamka (sekitaran SMA Sunan Giri)	10/01/2026	Hujan deras disertai angin	1	-	0	0	0	0
7	2026	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl Kerinci belakang perumahan PAI	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	2	-	0	0	0	0
8	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kantor Kelurahan Jrebeng Kidul	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
9	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kantor Kecamatan Wonoasih	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
10	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Jalan Mastrip pertigaan pasar hewan Wonoasih	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
11	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	-	-	-	-	-	0	0	0	0
12	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	RT/RW 05/01	11/01/2026	Hujan deras disertai angin hingga terjadi pohon tumbang	1	-	0	0	0	0
13	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	-	-	-	-	-	0	0	0	0
14	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Jl Lumajang (depan Pabrik Keramik)	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
15	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl Anggur (depan Indomaret wonoasih)	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
16	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl Mastrip (depan lapangan wonoasih sebelah utara dan selatan.)	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
17	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl Dr Hamka(barat pasar wonoasih)	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
18	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	SDN Wonoasih 2 Jl. Mastrip	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
19	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl Anggur (depan polsek)	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
20	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl Delima RT 2 RW 4	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
21	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Rumah Dinas Kepala Puskesmas Wonoasih	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
22	2026	1	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kantor Cabang Dinas Pendidikan Prov Jatim	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
23	2026	1	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	-	-	-	-	-	0	0	0	0
24	2026	1	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	-	-	-	-	-	0	0	0	0
25	2026	1	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Cut Mutiah	15/01/2026	Akar batang pohon yang rapuh hingga menyebabkan pohon tersebut tumbang	1	-	0	0	0	0
26	2026	1	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl KH Mansyur (depan bebek Bu Lely)	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
27	2026	1	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Perempatan Randu Pangger	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
28	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Ahmad Yani depan toko helm	21/01/2026	Hujan deras disertai angin	1	-	0	0	0	0
29	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jl. KH Hasan Genggong Gg. Gerliya 2	17/01/2026	Akar pohon yang sudah rapuh.	1	-	0	0	0	0
30	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jl KH Genggong GG Gerilya	17/01/2026	Hujan deras	1	-	0	0	0	0
31	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl Maramis (selatan perum asabri)	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
32	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	-	-	-	-	-	0	0	0	0
33	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	-	-	-	-	-	0	0	0	0
34	2026	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	-	-	-	-	-	0	0	0	0
35	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl Bengawan Solo	15/01/2026	Akar pohon yg sudah rapuh	1	-	0	0	0	0
36	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl Dr Hamka (Dekat RS Arrozi)	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
37	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl Kedondong SDN Karenglor 2	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
38	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl Kedondong (sebelum SMPN 6)	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
39	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl Sirsak	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
40	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Rumah Warga Karenglor RT6 RW1	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
41	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl Markisa	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
42	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl Sirsak RT/ RW.03/04	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
43	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	-	-	-	-	-	0	0	0	0
44	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	-	-	-	-	-	0	0	0	0
45	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jl Mastrip depan RTH	02/01/2026	Akar pohon rapuh	1	-	0	0	0	0
46	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jl Mastrip depan kantor BPBD	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
47	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jl Dr Hamka (depan indomart)	30/01/2026	Hujan deras disertai angin kencang	1	-	0	0	0	0
48	2026	1	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	-	-	-	-	-	0	0	0	0
