﻿_id	tahun	semester	kode_barang	nama_barang	jumlah	nilai(juta_rupiah)
1	2025	1	01.03.01	Tanah	1969	1525628929698.12
2	2025	1	01.03.02	Peralatan dan Mesin	95349	780014672562.94
3	2025	1	01.03.03	Gedung dan Bangunan	2732	775966054833.32
4	2025	1	01.03.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5114	977862219782
5	2025	1	01.03.05	Aset Tetap Lainnya	9143	18853306737
6	2025	1	01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	73	4371066656
7	2025	1	01.03.07	Akumulasi Penyusutan		
