﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	penggunaan_lahan	jenis_lahan	luas_lahan_(ha)
1	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	0
2	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	0
3	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	0
4	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	0
5	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	0
6	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Desa/ Non PU	0
7	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Desa/ Non PU	0
8	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Desa/ Non PU	0
9	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Desa/ Non PU	0
10	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Desa/ Non PU	0
11	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Sederhana	0
12	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Sederhana	0
13	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Sederhana	0
14	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Sederhana	0
15	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Sederhana	0
16	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Setengah Teknis	0
17	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Setengah Teknis	0
18	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Setengah Teknis	0
19	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Setengah Teknis	0
20	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Setengah Teknis	0
21	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Teknis	678,322
22	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Teknis	656,201
23	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Teknis	579,009
24	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Teknis	135,892
25	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Irigasi Teknis	258,829
26	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Ladang/Huma	0
27	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Ladang/Huma	0
28	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Ladang/Huma	0
29	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Ladang/Huma	0
30	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Ladang/Huma	0
31	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Lain ? lain (tambak, kolam, pekarangan, ditanami tanaman pertanian dll)	0
32	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Lain ? lain (tambak, kolam, pekarangan, ditanami tanaman pertanian dll)	0
33	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Lain ? lain (tambak, kolam, pekarangan, ditanami tanaman pertanian dll)	0
34	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Lain ? lain (tambak, kolam, pekarangan, ditanami tanaman pertanian dll)	0
35	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Lain ? lain (tambak, kolam, pekarangan, ditanami tanaman pertanian dll)	0
36	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Lebak	0
37	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Lebak	0
38	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Lebak	0
39	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Lebak	0
40	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Lebak	0
41	2025	35.74.01	Kademangan	Bukan Lahan Petanian	n.a	729,052
42	2025	35.74.05	Kedopok	Bukan Lahan Petanian	n.a	524,743
43	2025	35.74.02	Wonoasih	Bukan Lahan Petanian	n.a	500,53
44	2025	35.74.03	Mayangan	Bukan Lahan Petanian	n.a	850,508
45	2025	35.74.04	Kanigaran	Bukan Lahan Petanian	n.a	606,614
46	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Padang Penggembalaan Rumput	0
47	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Padang Penggembalaan Rumput	0
48	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Padang Penggembalaan Rumput	0
49	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Padang Penggembalaan Rumput	0
50	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Padang Penggembalaan Rumput	0
51	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Pasang Surut	0
52	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Pasang Surut	0
53	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Pasang Surut	0
54	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Pasang Surut	0
55	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Pasang Surut	0
56	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Perkebunan	0
57	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Perkebunan	0
58	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Perkebunan	0
59	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Perkebunan	0
60	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Perkebunan	0
61	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Polder dan Lainnya	0
62	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Polder dan Lainnya	0
63	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Polder dan Lainnya	0
64	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Polder dan Lainnya	0
65	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Polder dan Lainnya	0
66	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Sementara tak diusahakan	0
67	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Sementara tak diusahakan	0
68	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Sementara tak diusahakan	0
69	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Sementara tak diusahakan	0
70	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Sementara tak diusahakan	0
71	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Tadah Hujan	0
72	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Tadah Hujan	0
73	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Tadah Hujan	0
74	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Tadah Hujan	0
75	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Lahan Sawah	Tadah Hujan	0
76	2025	35.74.01	Kademangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Tegal/Kebun	0
77	2025	35.74.05	Kedopok	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Tegal/Kebun	0
78	2025	35.74.02	Wonoasih	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Tegal/Kebun	0
79	2025	35.74.03	Mayangan	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Tegal/Kebun	0
80	2025	35.74.04	Kanigaran	Lahan Pertanian Bukan Lahan Sawah	Tegal/Kebun	0
