﻿_id	tahun	bulan	jenis_kendaraan	klasifikasi	tipe_kendaraan	jenis_karoseri	bahan_bakar_minyak	jumlah
1	2026	9	Umum	Mobil Penumpang	St. Wagon 7 seat	-	Solar	44
2	2026	9	Umum	Mobil Penumpang	St. Wagon 7 seat	-	Bensin	21
3	2026	9	Umum	Mobil Penumpang	Microlet	-	Solar	133
4	2026	9	Umum	Mobil Penumpang	Microlet	-	Bensin	133
5	2026	9	Umum	Mobil Bus	Mikro	-	Solar	155
6	2026	9	Umum	Mobil Bus	Mikro	-	Bensin	0
7	2026	9	Umum	Mobil Bus	Sedang	-	Solar	101
8	2026	9	Umum	Mobil Bus	Sedang	-	Bensin	0
9	2026	9	Umum	Mobil Bus	Besar	-	Solar	1795
10	2026	9	Umum	Mobil Bus	Besar	-	Bensin	0
11	2026	9	Umum	Mobil Barang	Pick up	Terbuka	Solar	56
12	2026	9	Umum	Mobil Barang	Pick up	Terbuka	Bensin	68
13	2026	9	Umum	Mobil Barang	Pick up	Box	Solar	28
14	2026	9	Umum	Mobil Barang	Pick up	Box	Bensin	0
15	2026	9	Umum	Mobil Barang	Blind Van	-	Solar	44
16	2026	9	Umum	Mobil Barang	Blind Van	-	Bensin	21
17	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck	Terbuka	Solar	1473
18	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck	Terbuka	Bensin	0
19	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck	Dump	Solar	93
20	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck	Dump	Bensin	0
21	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck	Box	Solar	99
22	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck	Box	Bensin	0
23	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck	Tangki	Solar	51
24	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck	Tangki	Bensin	0
25	2026	9	Umum	Mobil Barang	Tractor Head	2 sumbu	Solar	343
26	2026	9	Umum	Mobil Barang	Tractor Head	2 sumbu	Bensin	0
27	2026	9	Umum	Mobil Barang	Tractor Head Teronton	> 2 sumbu	Solar	72
28	2026	9	Umum	Mobil Barang	Tractor Head Teronton	> 2 sumbu	Bensin	0
29	2026	9	Umum	Mobil Barang	KMKB	Terbuka	Solar	0
30	2026	9	Umum	Mobil Barang	KMKB	Terbuka	Bensin	0
31	2026	9	Umum	Mobil Barang	KMKB	Box	Solar	0
32	2026	9	Umum	Mobil Barang	KMKB	Box	Bensin	0
33	2026	9	Umum	Mobil Barang	KMKB	Tangki	Solar	0
34	2026	9	Umum	Mobil Barang	KMKB	Tangki	Bensin	0
35	2026	9	Umum	Mobil Barang	KMKB Tronton	Terbuka	Solar	1
36	2026	9	Umum	Mobil Barang	KMKB Tronton	Terbuka	Bensin	0
37	2026	9	Umum	Mobil Barang	KMKB Tronton	Box	Solar	0
38	2026	9	Umum	Mobil Barang	KMKB Tronton	Box	Bensin	0
39	2026	9	Umum	Mobil Barang	KMKB Tronton	Tangki	Solar	0
40	2026	9	Umum	Mobil Barang	KMKB Tronton	Tangki	Bensin	0
41	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Terbuka	Solar	277
42	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Terbuka	Bensin	0
43	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Dump	Solar	23
44	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Dump	Bensin	0
45	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Box	Solar	180
46	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Box	Bensin	0
47	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Tangki	Solar	43
48	2026	9	Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Tangki	Bensin	0
49	2026	9	Umum	Kendaraan Khusus	AMB	-	Solar	0
50	2026	9	Umum	Kendaraan Khusus	AMB	-	Bensin	0
51	2026	9	Umum	Kendaraan Khusus	MJ	-	Solar	0
52	2026	9	Umum	Kendaraan Khusus	MJ	-	Bensin	0
53	2026	9	Umum	Kendaraan Khusus	M.P.K	-	Solar	0
54	2026	9	Umum	Kendaraan Khusus	M.P.K	-	Bensin	0
55	2026	9	Umum	Kendaraan Khusus	M.DRK	-	Solar	0
56	2026	9	Umum	Kendaraan Khusus	M.DRK	-	Bensin	0
57	2026	9	Umum	Kendaraan Khusus	Lain-lain	-	Solar	0
58	2026	9	Umum	Kendaraan Khusus	Lain-lain	-	Bensin	0
59	2026	9	Umum	Gandengan 14T	Kereta Gandengan	Terbuka	Tanpa BBM	375
60	2026	9	Umum	Gandengan 14T	Kereta Gandengan	Box	Tanpa BBM	1
61	2026	9	Umum	Gandengan 14T	Kereta Gandengan	Tangki	Tanpa BBM	38
62	2026	9	Umum	Gandengan 16T	Kereta Gandengan	Terbuka	Tanpa BBM	341
63	2026	9	Umum	Gandengan 16T	Kereta Gandengan	Box	Tanpa BBM	1
64	2026	9	Umum	Gandengan 16T	Kereta Gandengan	Tangki	Tanpa BBM	1
65	2026	9	Umum	Tempelan 2 SB	Kereta Tempelan	Terbuka	Tanpa BBM	39
66	2026	9	Umum	Tempelan 2 SB	Kereta Tempelan	Box	Tanpa BBM	44
67	2026	9	Umum	Tempelan 2 SB	Kereta Tempelan	Tangki	Tanpa BBM	3
68	2026	9	Umum	Tempelan > 2 SB	Kereta Tempelan	Terbuka	Tanpa BBM	53
69	2026	9	Umum	Tempelan > 2 SB	Kereta Tempelan	Box	Tanpa BBM	93
70	2026	9	Umum	Tempelan > 2 SB	Kereta Tempelan	Tangki	Tanpa BBM	37
71	2026	9	Bukan Umum	Mobil Penumpang	St. Wagon 7 seat	-	Solar	0
72	2026	9	Bukan Umum	Mobil Penumpang	St. Wagon 7 seat	-	Bensin	0
73	2026	9	Bukan Umum	Mobil Penumpang	Microlet	-	Solar	0
74	2026	9	Bukan Umum	Mobil Penumpang	Microlet	-	Bensin	0
75	2026	9	Bukan Umum	Mobil Bus	Mikro	-	Solar	65
76	2026	9	Bukan Umum	Mobil Bus	Mikro	-	Bensin	0
77	2026	9	Bukan Umum	Mobil Bus	Sedang	-	Solar	26
78	2026	9	Bukan Umum	Mobil Bus	Sedang	-	Bensin	0
79	2026	9	Bukan Umum	Mobil Bus	Besar	-	Solar	31
80	2026	9	Bukan Umum	Mobil Bus	Besar	-	Bensin	0
81	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Pick up	Terbuka	Solar	407
82	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Pick up	Terbuka	Bensin	2124
83	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Pick up	Box	Solar	177
84	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Pick up	Box	Bensin	38
85	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Blind Van	-	Solar	11
86	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Blind Van	-	Bensin	24
87	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck	Terbuka	Solar	801
88	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck	Terbuka	Bensin	1
89	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck	Dump	Solar	36
90	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck	Dump	Bensin	0
91	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck	Box	Solar	141
92	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck	Box	Bensin	0
93	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck	Tangki	Solar	106
94	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck	Tangki	Bensin	0
95	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Tractor Head	2 sumbu	Solar	15
96	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Tractor Head	2 sumbu	Bensin	0
97	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Tractor Head Teronton	> 2 sumbu	Solar	3
98	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Tractor Head Teronton	> 2 sumbu	Bensin	0
99	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	KMKB	Terbuka	Solar	0
100	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	KMKB	Terbuka	Bensin	0
101	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	KMKB	Box	Solar	0
102	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	KMKB	Box	Bensin	0
103	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	KMKB	Tangki	Solar	0
104	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	KMKB	Tangki	Bensin	0
105	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	KMKB Tronton	Terbuka	Solar	0
106	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	KMKB Tronton	Terbuka	Bensin	0
107	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	KMKB Tronton	Box	Solar	0
108	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	KMKB Tronton	Box	Bensin	0
109	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	KMKB Tronton	Tangki	Solar	0
110	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	KMKB Tronton	Tangki	Bensin	0
111	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Terbuka	Solar	26
112	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Terbuka	Bensin	0
113	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Dump	Solar	2
114	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Dump	Bensin	0
115	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Box	Solar	19
116	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Box	Bensin	1
117	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Tangki	Solar	13
118	2026	9	Bukan Umum	Mobil Barang	Truck Tronton	Tangki	Bensin	0
119	2026	9	Bukan Umum	Kendaraan Khusus	AMB	-	Solar	3
120	2026	9	Bukan Umum	Kendaraan Khusus	AMB	-	Bensin	0
121	2026	9	Bukan Umum	Kendaraan Khusus	MJ	-	Solar	5
122	2026	9	Bukan Umum	Kendaraan Khusus	MJ	-	Bensin	0
123	2026	9	Bukan Umum	Kendaraan Khusus	M.P.K	-	Solar	3
124	2026	9	Bukan Umum	Kendaraan Khusus	M.P.K	-	Bensin	0
125	2026	9	Bukan Umum	Kendaraan Khusus	M.DRK	-	Solar	1
126	2026	9	Bukan Umum	Kendaraan Khusus	M.DRK	-	Bensin	0
127	2026	9	Bukan Umum	Kendaraan Khusus	Lain-lain	-	Solar	12
128	2026	9	Bukan Umum	Kendaraan Khusus	Lain-lain	-	Bensin	0
129	2026	9	Bukan Umum	Gandengan 14T	Kereta Gandengan	Terbuka	Tanpa BBM	24
130	2026	9	Bukan Umum	Gandengan 14T	Kereta Gandengan	Box	Tanpa BBM	0
131	2026	9	Bukan Umum	Gandengan 14T	Kereta Gandengan	Tangki	Tanpa BBM	20
132	2026	9	Bukan Umum	Gandengan 16T	Kereta Gandengan	Terbuka	Tanpa BBM	0
133	2026	9	Bukan Umum	Gandengan 16T	Kereta Gandengan	Box	Tanpa BBM	0
134	2026	9	Bukan Umum	Gandengan 16T	Kereta Gandengan	Tangki	Tanpa BBM	0
135	2026	9	Bukan Umum	Tempelan 2 SB	Kereta Tempelan	Terbuka	Tanpa BBM	1
136	2026	9	Bukan Umum	Tempelan 2 SB	Kereta Tempelan	Box	Tanpa BBM	1
137	2026	9	Bukan Umum	Tempelan 2 SB	Kereta Tempelan	Tangki	Tanpa BBM	3
138	2026	9	Bukan Umum	Tempelan > 2 SB	Kereta Tempelan	Terbuka	Tanpa BBM	0
139	2026	9	Bukan Umum	Tempelan > 2 SB	Kereta Tempelan	Box	Tanpa BBM	23
140	2026	9	Bukan Umum	Tempelan > 2 SB	Kereta Tempelan	Tangki	Tanpa BBM	26
