﻿_id	tahun	bulan	perda_perkada	jumlah_penegakan
1	2026	1	Bangunan liar	1
2	2026	1	Pedagang Kaki Lima	71
3	2026	1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO)	3
4	2026	1	Reklame	1
5	2026	1	Minuman Beralkohol	2
6	2026	1	Mamin kadaluarsa	0
7	2026	1	PMKS (anak jalanan, gepeng, dan pengemis)	1
8	2026	1	Operasi Pekat	2
9	2026	1	Asusila	0
