﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_usaha	jumlah
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Gelanggang Rekreasi Olahraga	2
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Gelanggang Seni	0
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Wisata Ekstrim	0
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Arena Permainan	0
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Hiburan Malam	0
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Rumah Pijat	0
7	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Taman Rekreasi	0
8	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Karaoke	0
9	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jasa Impresariat/Promotor	1
10	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Gelanggang Rekreasi Olahraga	0
11	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Gelanggang Seni	0
12	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Wisata Ekstrim	0
13	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Arena Permainan	0
14	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hiburan Malam	0
15	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Rumah Pijat	2
16	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Taman Rekreasi	0
17	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Karaoke	0
18	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Jasa Impresariat/Promotor	0
19	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Gelanggang Rekreasi Olahraga	0
20	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Gelanggang Seni	0
21	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Wisata Ekstrim	0
22	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Arena Permainan	0
23	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Hiburan Malam	0
24	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Rumah Pijat	0
25	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Taman Rekreasi	1
26	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Karaoke	0
27	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jasa Impresariat/Promotor	0
28	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Gelanggang Rekreasi Olahraga	0
29	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Gelanggang Seni	0
30	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Wisata Ekstrim	0
31	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Arena Permainan	0
32	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Hiburan Malam	0
33	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Rumah Pijat	0
34	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Taman Rekreasi	0
35	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Karaoke	0
36	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Jasa Impresariat/Promotor	0
37	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
38	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Gelanggang Seni	0
39	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Wisata Ekstrim	0
40	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Arena Permainan	0
41	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Hiburan Malam	0
42	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Rumah Pijat	0
43	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Taman Rekreasi	0
44	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Karaoke	0
45	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jasa Impresariat/Promotor	0
46	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Gelanggang Rekreasi Olahraga	0
47	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Gelanggang Seni	0
48	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Wisata Ekstrim	0
49	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Arena Permainan	0
50	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Hiburan Malam	0
51	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Rumah Pijat	0
52	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Taman Rekreasi	0
53	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Karaoke	0
54	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jasa Impresariat/Promotor	0
55	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Gelanggang Rekreasi Olahraga	0
56	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Gelanggang Seni	0
57	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Wisata Ekstrim	0
58	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Arena Permainan	0
59	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Hiburan Malam	0
60	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Rumah Pijat	0
61	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Taman Rekreasi	0
62	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Karaoke	0
63	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Jasa Impresariat/Promotor	0
64	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
65	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Gelanggang Seni	0
66	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Wisata Ekstrim	0
67	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Arena Permainan	0
68	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Hiburan Malam	0
69	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Rumah Pijat	0
70	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Taman Rekreasi	0
71	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Karaoke	0
72	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Jasa Impresariat/Promotor	0
73	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Gelanggang Rekreasi Olahraga	0
74	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Gelanggang Seni	0
75	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Wisata Ekstrim	0
76	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Arena Permainan	0
77	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Hiburan Malam	0
78	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Rumah Pijat	0
79	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Taman Rekreasi	0
80	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Karaoke	0
81	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Jasa Impresariat/Promotor	0
82	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
83	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Gelanggang Seni	0
84	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Wisata Ekstrim	0
85	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Arena Permainan	0
86	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Hiburan Malam	0
87	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Rumah Pijat	0
88	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Taman Rekreasi	0
89	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Karaoke	0
90	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Jasa Impresariat/Promotor	0
91	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Gelanggang Rekreasi Olahraga	0
92	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Gelanggang Seni	0
93	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Wisata Ekstrim	0
94	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Arena Permainan	0
95	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Hiburan Malam	0
96	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Rumah Pijat	1
97	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Taman Rekreasi	0
98	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Karaoke	0
99	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Jasa Impresariat/Promotor	0
100	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
101	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Gelanggang Seni	0
102	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Wisata Ekstrim	0
103	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Arena Permainan	0
104	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Hiburan Malam	0
105	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Rumah Pijat	0
106	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Taman Rekreasi	0
107	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Karaoke	0
108	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jasa Impresariat/Promotor	0
109	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
110	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Gelanggang Seni	0
111	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Wisata Ekstrim	0
112	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Arena Permainan	0
113	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Hiburan Malam	0
114	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Rumah Pijat	0
115	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Taman Rekreasi	0
116	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Karaoke	0
117	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jasa Impresariat/Promotor	0
118	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Gelanggang Rekreasi Olahraga	4
119	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Gelanggang Seni	0
120	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Wisata Ekstrim	0
121	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Arena Permainan	0
122	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Hiburan Malam	0
123	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Rumah Pijat	0
124	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Taman Rekreasi	1
125	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Karaoke	0
126	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jasa Impresariat/Promotor	1
127	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
128	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Gelanggang Seni	0
129	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Wisata Ekstrim	0
130	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Arena Permainan	0
131	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Hiburan Malam	0
132	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Rumah Pijat	0
133	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Taman Rekreasi	0
134	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Karaoke	0
135	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jasa Impresariat/Promotor	0
136	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Gelanggang Rekreasi Olahraga	3
137	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Gelanggang Seni	0
138	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Wisata Ekstrim	0
139	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Arena Permainan	1
140	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hiburan Malam	0
141	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Rumah Pijat	3
142	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Taman Rekreasi	1
143	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Karaoke	0
144	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jasa Impresariat/Promotor	0
145	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
146	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Gelanggang Seni	0
147	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Wisata Ekstrim	0
148	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Arena Permainan	0
149	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Hiburan Malam	0
150	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Rumah Pijat	0
151	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Taman Rekreasi	0
152	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Karaoke	0
153	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jasa Impresariat/Promotor	0
154	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
155	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Gelanggang Seni	0
156	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Wisata Ekstrim	0
157	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Arena Permainan	3
158	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hiburan Malam	0
159	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Rumah Pijat	0
160	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Taman Rekreasi	0
161	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Karaoke	0
162	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jasa Impresariat/Promotor	0
163	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
164	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Gelanggang Seni	0
165	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Wisata Ekstrim	0
166	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Arena Permainan	0
167	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Hiburan Malam	0
168	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Rumah Pijat	0
169	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Taman Rekreasi	0
170	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Karaoke	0
171	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jasa Impresariat/Promotor	0
172	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Gelanggang Rekreasi Olahraga	0
173	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Gelanggang Seni	0
174	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Wisata Ekstrim	0
175	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Arena Permainan	0
176	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Hiburan Malam	0
177	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Rumah Pijat	0
178	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Taman Rekreasi	1
179	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Karaoke	0
180	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jasa Impresariat/Promotor	0
181	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Gelanggang Rekreasi Olahraga	0
182	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Gelanggang Seni	0
183	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Wisata Ekstrim	0
184	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Arena Permainan	0
185	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Hiburan Malam	0
186	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Rumah Pijat	0
187	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Taman Rekreasi	0
188	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Karaoke	0
189	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Jasa Impresariat/Promotor	0
190	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Gelanggang Rekreasi Olahraga	4
191	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Gelanggang Seni	0
192	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Wisata Ekstrim	0
193	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Arena Permainan	0
194	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Hiburan Malam	0
195	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Rumah Pijat	0
196	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Taman Rekreasi	0
197	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Karaoke	0
198	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jasa Impresariat/Promotor	0
199	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Gelanggang Rekreasi Olahraga	3
200	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Gelanggang Seni	0
201	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Wisata Ekstrim	0
202	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Arena Permainan	0
203	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Hiburan Malam	0
204	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Rumah Pijat	0
205	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Taman Rekreasi	0
206	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Karaoke	0
207	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jasa Impresariat/Promotor	0
208	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Gelanggang Rekreasi Olahraga	0
209	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Gelanggang Seni	0
210	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Wisata Ekstrim	0
211	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Arena Permainan	0
212	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Hiburan Malam	0
213	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Rumah Pijat	0
214	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Taman Rekreasi	0
215	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Karaoke	0
216	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jasa Impresariat/Promotor	0
217	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Gelanggang Rekreasi Olahraga	2
218	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Gelanggang Seni	0
219	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Wisata Ekstrim	0
220	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Arena Permainan	0
221	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Hiburan Malam	0
222	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Rumah Pijat	0
223	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Taman Rekreasi	0
224	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Karaoke	0
225	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jasa Impresariat/Promotor	1
226	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Gelanggang Rekreasi Olahraga	0
227	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Gelanggang Seni	0
228	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Wisata Ekstrim	0
229	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Arena Permainan	0
230	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Hiburan Malam	0
231	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Rumah Pijat	0
232	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Taman Rekreasi	0
233	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Karaoke	0
234	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Jasa Impresariat/Promotor	0
235	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
236	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Gelanggang Seni	0
237	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Wisata Ekstrim	0
238	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Arena Permainan	0
239	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Hiburan Malam	0
240	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Rumah Pijat	0
241	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Taman Rekreasi	1
242	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Karaoke	0
243	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jasa Impresariat/Promotor	0
244	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Gelanggang Rekreasi Olahraga	1
245	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Gelanggang Seni	0
246	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Wisata Ekstrim	0
247	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Arena Permainan	0
248	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Hiburan Malam	0
249	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Rumah Pijat	0
250	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Taman Rekreasi	1
251	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Karaoke	0
252	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jasa Impresariat/Promotor	0
253	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Gelanggang Rekreasi Olahraga	0
254	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Gelanggang Seni	0
255	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Wisata Ekstrim	0
256	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Arena Permainan	0
257	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Hiburan Malam	0
258	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Rumah Pijat	0
259	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Taman Rekreasi	0
260	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Karaoke	0
261	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jasa Impresariat/Promotor	0
