﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jenis_kelamin	jumlah_murid
1	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Laki-Laki	285
2	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Perempuan	224
3	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Laki-Laki	0
4	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Perempuan	0
5	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Laki-Laki	255
6	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Perempuan	235
7	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Laki-Laki	0
8	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Perempuan	0
9	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Laki-Laki	284
10	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Perempuan	227
11	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
12	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Perempuan	0
13	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Laki-Laki	173
14	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Perempuan	150
15	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
16	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Perempuan	0
17	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Laki-Laki	301
18	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Perempuan	252
19	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Laki-Laki	34
20	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Perempuan	29
21	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Laki-Laki	164
22	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Perempuan	187
23	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Laki-Laki	0
24	2025/2026	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Perempuan	0
25	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Laki-Laki	85
26	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Perempuan	76
27	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
28	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Perempuan	0
29	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Laki-Laki	144
30	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Perempuan	202
31	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Laki-Laki	25
32	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Perempuan	28
33	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Laki-Laki	73
34	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Perempuan	71
35	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Laki-Laki	0
36	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Perempuan	0
37	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Laki-Laki	246
38	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Perempuan	221
39	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Laki-Laki	0
40	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Perempuan	0
41	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Laki-Laki	267
42	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Perempuan	254
43	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Laki-Laki	0
44	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Perempuan	0
45	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Laki-Laki	198
46	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Perempuan	172
47	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Laki-Laki	61
48	2025/2026	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Perempuan	58
49	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Laki-Laki	326
50	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Perempuan	312
51	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Laki-Laki	350
52	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Perempuan	317
53	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Laki-Laki	646
54	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Perempuan	659
55	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Laki-Laki	0
56	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Perempuan	0
57	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Laki-Laki	309
58	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Perempuan	281
59	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Laki-Laki	38
60	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Perempuan	25
61	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Laki-Laki	969
62	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Perempuan	834
63	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Laki-Laki	0
64	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Perempuan	0
65	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Laki-Laki	310
66	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Perempuan	264
67	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Laki-Laki	0
68	2025/2026	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Perempuan	0
69	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Laki-Laki	326
70	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Perempuan	326
71	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Laki-Laki	0
72	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Perempuan	0
73	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Laki-Laki	387
74	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Perempuan	379
75	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Laki-Laki	0
76	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Perempuan	0
77	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Laki-Laki	577
78	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Perempuan	583
79	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Laki-Laki	418
80	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Perempuan	358
81	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Laki-Laki	72
82	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Perempuan	71
83	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
84	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Perempuan	0
85	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Laki-Laki	101
86	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Perempuan	92
87	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Laki-Laki	0
88	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Perempuan	0
89	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Laki-Laki	448
90	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Perempuan	444
91	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
92	2025/2026	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Perempuan	0
93	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Laki-Laki	189
94	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Perempuan	189
95	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
96	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Perempuan	0
97	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Laki-Laki	151
98	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Perempuan	154
99	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
100	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Perempuan	0
101	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Laki-Laki	218
102	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Perempuan	216
103	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Laki-Laki	135
104	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Perempuan	139
105	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Laki-Laki	350
106	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Perempuan	364
107	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
108	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Perempuan	0
109	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Laki-Laki	178
110	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Perempuan	155
111	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Laki-Laki	220
112	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Perempuan	166
113	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Laki-Laki	81
114	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Perempuan	70
115	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
116	2025/2026	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Perempuan	0
