﻿_id	tahun	triwulan	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2025	2	Mas	0	0
2	2025	2	Tawes	0,63	19020
3	2025	2	Mujair	0,36	5430
4	2025	2	Jambal	0	0
5	2025	2	Gabus	0,93	32620
6	2025	2	Lele	0,49	10670
7	2025	2	Nila	1,61	40350
8	2025	2	Belut	0	0
9	2025	2	Udang Galah	0,01	200
10	2025	2	Udang Tawar	0	0
11	2025	2	Lainnya	0,67	15441
