﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	lokasi_kebakaran	tanggal_awal_bencana	tanggal_berakhirnya_bencana	penyebab	jumlah_meninggal	jumlah_luka_berat	jumlah_luka_ringan	nilai_kerugian_(Rp)
1	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jl. Raya Bromo	2026-06-10 00:00:00	2026-06-10 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
2	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	-	-	-	-	0	0	0	0
3	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0
4	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0
5	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	-	-	-	-	0	0	0	0
6	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	-	-	-	-	0	0	0	0
7	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	-	-	-	-	0	0	0	0
8	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	-	-	-	-	0	0	0	0
9	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	-	-	-	-	0	0	0	0
10	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Jln. Kap.Saroe Blok Debuen	2026-06-01 00:00:00	2026-06-01 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
11	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	-	-	-	-	0	0	0	0
12	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	-	-	-	-	0	0	0	0
13	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl. Tengiri (makam)	2026-06-06 00:00:00	2026-06-06 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
14	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	-	-	-	-	0	0	0	0
15	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	-	-	-	-	0	0	0	0
16	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	-	-	-	-	0	0	0	0
17	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	JL. Samanhudi	2026-06-16 00:00:00	2026-06-16 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
18	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	-	-	-	-	0	0	0	0
19	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	-	-	-	-	0	0	0	0
20	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	-	-	-	-	0	0	0	0
21	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Jl. Sunan Muria	2026-06-10 00:00:00	2026-06-10 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
22	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	-	-	-	-	0	0	0	0
23	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	jln. Cokroaminoto gang istikharoh no 192 RT 2 RW 9	2026-06-03 00:00:00	2026-06-03 00:00:00	Konsleting listrik	0	0	0	0
24	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. Pahlawan no. 59	2026-06-22 00:00:00	2026-06-22 00:00:00	Konsleting listrik	0	0	0	0
25	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	-	-	-	-	0	0	0	0
26	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	jl. Ciwulan RT. 01 RW. 03	2026-06-11 00:00:00	2026-06-11 00:00:00	Belum diketahui	0	0	0	0
27	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
28	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	JL.Sunan Ampel RT.03/RW.09	2026-06-19 00:00:00	2026-06-19 00:00:00	Konsleting listrik	0	0	0	0
29	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	-	-	-	-	0	0	0	0
30	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	-	-	-	-	0	0	0	0
