﻿_id	tahun	semester	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	748
2	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	273
3	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	330
4	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	SLTP/Sederajat	Laki - Laki	416
5	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	SLTA/Sederajat	Laki - Laki	1323
6	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Diploma I/II	Laki - Laki	11
7	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Akademi/Diploma III/S. Muda	Laki - Laki	60
8	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	335
9	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Strata II	Laki - Laki	34
10	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Strata III	Laki - Laki	0
11	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Tidak/Belum Sekolah	Perempuan	724
12	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Belum Tamat SD/Sederajat	Perempuan	292
13	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Tamat SD/Sederajat	Perempuan	489
14	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	SLTP/Sederajat	Perempuan	421
15	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	SLTA/Sederajat	Perempuan	1177
16	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Diploma I/II	Perempuan	34
17	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Akademi/Diploma III/S. Muda	Perempuan	90
18	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Diploma IV/Strata I	Perempuan	400
19	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Strata II	Perempuan	36
20	2025	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Strata III	Perempuan	0
