﻿_id	tahun	triwulan	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2025	2	Tongkol	0	0
2	2025	2	Tuna	0	0
3	2025	2	Cakalang	0	0
4	2025	2	Tengiri	0	0
5	2025	2	Kerapu	14	626000
6	2025	2	Udang	8.3	316500
7	2025	2	Kerang	22.9	458000
8	2025	2	Cumi-cumi	21.2	1696000
9	2025	2	Kepiting	9	368000
10	2025	2	Teripang	0	0
11	2025	2	Rumput laut	0	0
12	2025	2	Lainnya	219.75	3794240
