﻿_id	tahun	bulan	jenis_kendaraan	umum/bukan_umum	jumlah
1	2026	9	Mobil Penumpang	Umum	331
2	2026	9	Mobil Bus	Umum	2051
3	2026	9	Mobil Barang	Umum	2812
4	2026	9	Kereta Gandeng	Umum	757
5	2026	9	Kereta Tempel	Umum	269
6	2026	9	Lainnya	Umum	0
7	2026	9	Mobil Penumpang	Bukan Umum	0
8	2026	9	Mobil Bus	Bukan Umum	122
9	2026	9	Mobil Barang	Bukan Umum	3945
10	2026	9	Kereta Gandeng	Bukan Umum	44
11	2026	9	Kereta Tempel	Bukan Umum	54
12	2026	9	Lainnya	Bukan Umum	24
