﻿_id	tahun	semester	kode_barang	nama_barang	jumlah	nilai(juta_rupiah)
1	2025	2	01.03.01	Tanah	1969	1525628929698.12
2	2025	2	01.03.02	Peralatan dan Mesin	97613	805909951402.9
3	2025	2	01.03.03	Gedung dan Bangunan	3100	790250664866.34
4	2025	2	01.03.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5624	1000560966570.63
5	2025	2	01.03.05	Aset Tetap Lainnya	9211	18963723787
6	2025	2	01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49	4276677655
7	2025	2	01.03.07	Akumulasi Penyusutan		-17547199752.47
