﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_layanan	jumlah
1	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kebakaran	1
2	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kebakaran	0
3	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kebakaran	0
4	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kebakaran	0
5	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kebakaran	0
6	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Kebakaran	0
7	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kebakaran	0
8	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kebakaran	0
9	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kebakaran	0
10	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kebakaran	1
11	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kebakaran	0
12	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kebakaran	0
13	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kebakaran	2
14	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kebakaran	0
15	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kebakaran	0
16	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kebakaran	0
17	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kebakaran	1
18	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kebakaran	0
19	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kebakaran	0
20	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kebakaran	0
21	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kebakaran	1
22	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kebakaran	0
23	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kebakaran	2
24	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kebakaran	0
25	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kebakaran	1
26	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Kebakaran	0
27	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kebakaran	1
28	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kebakaran	0
29	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kebakaran	0
30	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Non Kebakaran	0
31	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Non Kebakaran	0
32	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Non Kebakaran	0
33	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Non Kebakaran	0
34	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Non Kebakaran	2
35	2026	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Non Kebakaran	2
36	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Non Kebakaran	1
37	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Non Kebakaran	0
38	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Non Kebakaran	1
39	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Non Kebakaran	1
40	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Non Kebakaran	0
41	2026	6	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Non Kebakaran	0
42	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Non Kebakaran	1
43	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Non Kebakaran	0
44	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Non Kebakaran	0
45	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Non Kebakaran	3
46	2026	6	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Non Kebakaran	1
47	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Non Kebakaran	3
48	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Non Kebakaran	0
49	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Non Kebakaran	6
50	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Non Kebakaran	1
51	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Non Kebakaran	2
52	2026	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Non Kebakaran	1
53	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Non Kebakaran	1
54	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Non Kebakaran	0
55	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Non Kebakaran	1
56	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Non Kebakaran	0
57	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Non Kebakaran	1
58	2026	6	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Non Kebakaran	0
