﻿_id	tahun_ajaran	status_sekolah	ijazah	jenis_kelamin	jumlah
1	2025/2026	Negeri	SD	Laki - Laki	0
2	2025/2026	Negeri	SD	Perempuan	0
3	2025/2026	Swasta	SD	Laki - Laki	0
4	2025/2026	Swasta	SD	Perempuan	0
5	2025/2026	Negeri	SMP	Laki - Laki	0
6	2025/2026	Negeri	SMP	Perempuan	0
7	2025/2026	Swasta	SMP	Laki - Laki	0
8	2025/2026	Swasta	SMP	Perempuan	0
9	2025/2026	Negeri	SMA	Laki - Laki	0
10	2025/2026	Negeri	SMA	Perempuan	0
11	2025/2026	Swasta	SMA	Laki - Laki	4
12	2025/2026	Swasta	SMA	Perempuan	138
13	2025/2026	Negeri	D1	Laki - Laki	0
14	2025/2026	Negeri	D1	Perempuan	0
15	2025/2026	Swasta	D1	Laki - Laki	0
16	2025/2026	Swasta	D1	Perempuan	0
17	2025/2026	Negeri	D2	Laki - Laki	0
18	2025/2026	Negeri	D2	Perempuan	0
19	2025/2026	Swasta	D2	Laki - Laki	0
20	2025/2026	Swasta	D2	Perempuan	19
21	2025/2026	Negeri	D3	Laki - Laki	0
22	2025/2026	Negeri	D3	Perempuan	0
23	2025/2026	Swasta	D3	Laki - Laki	0
24	2025/2026	Swasta	D3	Perempuan	6
25	2025/2026	Negeri	S1 Pendidikan	Laki - Laki	0
26	2025/2026	Negeri	S1 Pendidikan	Perempuan	7
27	2025/2026	Swasta	S1 Pendidikan	Laki - Laki	0
28	2025/2026	Swasta	S1 Pendidikan	Perempuan	0
29	2025/2026	Negeri	S1 Lain	Laki - Laki	0
30	2025/2026	Negeri	S1 Lain	Perempuan	0
31	2025/2026	Swasta	S1 Lain	Laki - Laki	10
32	2025/2026	Swasta	S1 Lain	Perempuan	462
33	2025/2026	Negeri	S2	Laki - Laki	0
34	2025/2026	Negeri	S2	Perempuan	0
35	2025/2026	Swasta	S2	Laki - Laki	0
36	2025/2026	Swasta	S2	Perempuan	0
37	2025/2026	Negeri	S3	Laki - Laki	0
38	2025/2026	Negeri	S3	Perempuan	0
39	2025/2026	Swasta	S3	Laki - Laki	0
40	2025/2026	Swasta	S3	Perempuan	6
