﻿_id	tahun	bulan	jenis_kendaraan	umum/bukan_umum	jumlah
1	2026	4	Mobil Penumpang	Umum	331
2	2026	4	Mobil Bus	Umum	2044
3	2026	4	Mobil Barang	Umum	2780
4	2026	4	Kereta Gandeng	Umum	760
5	2026	4	Kereta Tempel	Umum	259
6	2026	4	Lainnya	Umum	0
7	2026	4	Mobil Penumpang	Bukan Umum	0
8	2026	4	Mobil Bus	Bukan Umum	115
9	2026	4	Mobil Barang	Bukan Umum	3925
10	2026	4	Kereta Gandeng	Bukan Umum	43
11	2026	4	Kereta Tempel	Bukan Umum	54
12	2026	4	Lainnya	Bukan Umum	24
